時価総額上位Move VM (MVM)トークン
Move VM (MVM)には時価総額$43.78B、平均価格変動-1.58%の通貨が111枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxolAXOL | $0.0004447 | -7.96% | -45.49% | $444,703.53 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0008357 | -10.58% | -38.09% | $414,488.55 | $34,595.88 | 496.00M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.002658 | +31.56% | +16.01% | $346,570.64 | $267,960.84 | 130.37M | 取引 | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04440 | -3.32% | -18.86% | $343,900 | $875.64 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002480 | +4.05% | -2.24% | $317,966.34 | $49,893.02 | 128.24M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.18 | -2.36% | -7.87% | $243,833.89 | $2,396.16 | 76614.10 | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1308 | -1.89% | -36.11% | $130,824.97 | $56,324.99 | 10.00B | |||
![]() The LooniesLOON | $0.0001129 | -7.44% | -8.42% | $112,927 | $55,995.28 | 1000.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9051 | +6.27% | -25.47% | $90,509.2 | $4,738.65 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1865 | -4.64% | -21.90% | $18,649.22 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1160 | -0.09% | -30.75% | $10,711.47 | $49.75 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}1731 | -- | -15.48% | $10,153.93 | $0 | 586.50M | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0004396 | -4.01% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003235 | +0.65% | -1.90% | $0 | $13,265.95 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.004117 | -0.04% | -22.67% | $0 | $764.3 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1996 | -20.65% | -42.17% | $0 | $6,295.79 | 0.00 | |||
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{4}1008 | +18.89% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1396 | -2.03% | -22.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeaFiSPT | $0.006968 | +6.41% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.002323 | +0.24% | -22.96% | $0 | $3.06 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1826 | -15.28% | -45.55% | $0 | $3,114.22 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03097 | -0.05% | +6.60% | $0 | $72,315.25 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $95,675.02 | -0.25% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1791 | -3.72% | -14.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01374 | -1.22% | -10.78% | $0 | $180,400.34 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.02572 | -0.13% | -6.08% | $0 | $117,483.88 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.09011 | -0.09% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}9995 | +9.93% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003381 | -- | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1336 | +7.01% | -31.34% | $0 | $1,022.75 | 0.00 | 取引 | ||
| $3.36 | -1.97% | -13.71% | $0 | $26.86 | 0.00 |
























.png)







