時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$49.26B、平均価格変動+7.46%の通貨が1947枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2681 | -9.14% | -23.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7715 | -1.47% | -19.69% | $0 | $33.1 | 0.00 | |||
| $0.{7}1886 | -93.33% | -97.42% | $0 | $377,421.71 | 0.00 | ||||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02482 | +36.07% | +16.21% | $0 | $432.97 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9195 | -4.17% | -15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5646 | -94.57% | +70.91% | $0 | $2.27M | 0.00 | ||||
![]() KPOPKPOP | $0.{5}1100 | -72.51% | -70.28% | $0 | $16.18 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1898 | -- | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on ETHBONK | $0.{9}6510 | -- | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DefiantDEFIANT | $0.{4}3705 | -0.91% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0005273 | -1.40% | -13.36% | $0 | $7.68 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001214 | -0.08% | -85.79% | $0 | $917.01 | 0.00 | |||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2329 | -0.14% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}4592 | +9.34% | -16.49% | $0 | $9,429.54 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $10.82 | -3.13% | -19.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAYC AIBAYC | $0.09427 | -0.86% | -15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}3171 | -0.47% | -16.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7412 | -- | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AINBNBAINBNB | $0.{5}6421 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001430 | +0.66% | -5.64% | $0 | $127,295.5 | 0.00 | |||
![]() XTVXTV | $0.001803 | -1.50% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{5}4403 | -7.88% | -87.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}6918 | -1.14% | -10.24% | $0 | $9,375.29 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001660 | -8.83% | +17.21% | $0 | $5,433.58 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Type ShitTYPE | $0.{5}6834 | -- | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01434 | -0.23% | +60.74% | $0 | $51,631.89 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MemesecoMECO | $0.{4}4901 | -- | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0007049 | +5.66% | -0.48% | $0 | $189,130.48 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001139 | -2.93% | -20.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby GorkBABYGORK | $0.{4}2044 | -- | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}3207 | -7.71% | -3.24% | $0 | $9,344.65 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $1.11 | -- | -22.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGGERFROGGER | $0.{4}4248 | -3.74% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}8585 | -3.57% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.0001859 | -3.43% | -17.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4513 | -2.49% | -10.16% | $0 | $124,929.43 | 0.00 | ||||
![]() HigherHIGHER | $0.001419 | -6.85% | -19.62% | $0 | $213,444.41 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}2443 | -2.11% | -24.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}8991 | +3.00% | -36.97% | $0 | $3,911.7 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}7040 | -0.41% | -23.43% | $0 | $297.73 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.0001483 | -4.63% | -18.96% | $0 | $185,682.27 | 0.00 | |||
![]() DIGITAL GOLD$BITCOIN | $0.{12}1007 | -16.55% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2679 | +1.94% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2881 | +6.89% | +15.17% | $0 | $151,843.13 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001354 | +2.06% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1974 | +5.08% | -16.48% | $0 | $562.38 | 0.00 | |||
| $0.{13}2510 | -28.98% | -38.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TFNYTFNY | $0.{4}8348 | -4.11% | -23.99% | $0 | $14,466.16 | 0.00 |


.png)


.png)






























.png)











