時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$49.26B、平均価格変動+7.46%の通貨が1947枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALPALP | $0.{4}1872 | -- | -17.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1900 | +0.00% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0003281 | -0.15% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002603 | +129.88% | +141.36% | $0 | $530,192.6 | 0.00 | |||
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0003796 | -2.17% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0006807 | +24.31% | -27.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}3060 | -2.81% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5785 | -0.51% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1140 | +2.09% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002263 | -7.91% | -26.69% | $0 | $287,300.34 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0003035 | -3.05% | -21.33% | $0 | $10.22 | 0.00 | |||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{9}6363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deebo the BearDEEBO | $0.{4}2666 | -- | -12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7093 | -- | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmartMallSMT | $0.6345 | -1.25% | -19.36% | $0 | $4,801.36 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0002289 | -1.77% | -19.10% | $0 | $91,189.28 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{4}1800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.04500 | -3.59% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.001291 | +21.15% | +28.27% | $0 | $97,320.94 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0002155 | -5.01% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.001312 | -0.79% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}6639 | -1.48% | -41.72% | $0 | $6,069.88 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2156 | -- | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1113 | -14.86% | -36.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0002531 | -2.21% | -14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simon's Baby CatSCAT | $0.{5}7915 | -- | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1460 | -1.91% | -17.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{4}1189 | -5.32% | -21.76% | $0 | $219.68 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.{4}1779 | -- | -13.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $65.96 | +418.36% | +11324.94% | $0 | $1.22M | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{4}3740 | -1.35% | -19.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MONKEMONKE | $0.0001620 | -6.37% | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003604 | -- | -15.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2218 | -1.35% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}9511 | -0.81% | -24.11% | $0 | $694.01 | 0.00 | |||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0002215 | -- | -15.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOTOTOTO | $0.{9}7767 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}2991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0002415 | -3.33% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}6540 | -15.16% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YES MoneyYES | $4.22 | -1.94% | -11.46% | $0 | $85.03 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}3298 | -1.91% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4188 | -2.20% | -33.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}7145 | -12.24% | -28.51% | $0 | $2,667.47 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPei (babypeipeicoin.com)BABYPEIPEI | $0.{7}3349 | -3.25% | -17.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1112 | +18.85% | +9.65% | $0 | $24,680.65 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}2271 | -2.22% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.002220 | -4.82% | -21.65% | $0 | $2,113.43 | 0.00 |



















.png)



.png)









.png)














