時価総額上位Doggone Doggerelトークン
Doggone Doggerelには時価総額$41.32B、平均価格変動+1.34%の通貨が134枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dogiDOGI | $1.31 | -0.36% | -16.33% | $0 | $261.6 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0002249 | -- | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}8977 | +4.37% | -25.14% | $0 | $1,563.61 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.04774 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1893 | +21.64% | +2.72% | $0 | $6,770.31 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}5345 | +17.52% | +28.46% | $0 | $3,423.66 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}4560 | -3.64% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001393 | +4.54% | -0.31% | $0 | $18,231.82 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}3581 | +2.51% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | +2.07% | +4.04% | $0 | $344.4 | 0.00 | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1347 | -0.38% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4825 | +0.69% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}3087 | +2.25% | +0.85% | $0 | $291.29 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2879 | -6.49% | -6.29% | $0 | $7,981.43 | 0.00 | |||
| $0.{10}1438 | +2.49% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}6375 | +3.10% | +11.07% | $0 | $7,372.87 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1976 | +0.22% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1565 | +5.52% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}8122 | +2.34% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9082 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ConanCONAN | $0.{6}2378 | +5.43% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}8196 | +7.95% | -7.81% | $0 | $1,991.5 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0005334 | +0.81% | -0.36% | $0 | $56,337.36 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2765 | +3.34% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0006949 | +6.04% | -48.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.0001223 | +6.41% | +5.94% | $0 | $823.04 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2792 | -3.28% | -4.04% | $0 | $102.11 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}7071 | +4.31% | -26.70% | $0 | $36,877.97 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}5964 | +5.06% | -8.54% | $0 | $4,745.04 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{5}1090 | -1.81% | -9.97% | $0 | $42,298.01 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1672 | +19.18% | +16.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1601 | +7.63% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}5463 | -0.66% | -16.62% | $0 | $51,539.29 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}9717 | +10.61% | -18.22% | $0 | $347.41 | 0.00 | |||
| $0.0006018 | +0.38% | -1.06% | $0 | $285,779.73 | 0.00 | ||||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4534 | +4.65% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.0001020 | -19.96% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0007038 | -0.87% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1959 | +6.48% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}2332 | -2.49% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0009060 | +6.47% | -3.34% | $0 | $351,153.62 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.003034 | -4.37% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}9003 | +2.62% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOTOTOTO | $0.{9}8553 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0005361 | +1.04% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.0001402 | +0.25% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |























.png)












.png)







.png)

.png)

