時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$299.97B、平均価格変動+9.72%の通貨が1284枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vega ProtocolVEGA  | $0.001507 | +1.86% | -46.74% | $93,533.73 | $0 | 62.05M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE  | $0.{4}3896 | -90.65% | -97.08% | $3,311.76 | $0 | 85.00M | |||
![]() DinoSwapDINO  | $0.0005929 | -2.43% | -11.44% | $92,178.92 | $0 | 155.47M | |||
![]() AgeOfGodsAOG  | $0.0008957 | -1.46% | -6.62% | $92,685.9 | $10,177.96 | 103.47M | |||
![]() InsurAceINSUR  | $0.002058 | -5.23% | -8.84% | $92,372.1 | $0 | 44.89M | |||
![]() Seigniorage SharesSHARE  | $0.004344 | -13.62% | -14.44% | $91,218.98 | $9,303.07 | 21.00M | |||
![]() BituneTUNE  | $0.002904 | +0.14% | -1.38% | $90,895.06 | $9,906.95 | 31.30M | |||
![]() Basis CashBAC  | $0.001644 | -0.02% | -0.13% | $89,719.01 | $8,826.36 | 54.58M | |||
![]() StrikeSTRK  | $0.01569 | +6.41% | +16.77% | $88,924.89 | $55,240.82 | 5.67M | 取引 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN  | $0.0001340 | -1.50% | -6.97% | $87,701.31 | $48,735.99 | 654.58M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE  | $0.0001161 | -3.98% | -8.26% | $74,325.4 | $58,375.72 | 640.00M | |||
![]() NFTradeNFTD  | $0.002235 | +0.22% | -1.82% | $73,171.27 | $9,228.68 | 32.74M | |||
![]() StandardSTND  | $0.0008123 | -1.57% | -9.75% | $69,515.9 | $10,139.09 | 85.57M | |||
![]() OneLedgerOLT  | $0.0001290 | +18.41% | -35.48% | $65,416.69 | $152,192.03 | 506.94M | |||
![]() AmuletAMU  | $0.0002756 | +0.09% | +0.29% | $121,791.93 | $70.12 | 441.93M | 取引 | ||
![]() InterlayINTR  | $0.0009331 | -4.82% | -12.84% | $62,534.43 | $17,356.21 | 67.02M | |||
![]() WizardiaWZRD  | $0.0004333 | +0.03% | +2.74% | $60,719.26 | $14,526.95 | 140.14M | |||
![]() OddzODDZ  | $0.0005850 | -2.16% | -0.35% | $57,913.64 | $46,369.41 | 99.00M | |||
![]() Busy DAOBUSY  | $0.0004656 | -7.02% | -4.50% | $58,202.82 | $9,834.03 | 125.00M | |||
| $0.0002300 | -22.30% | -43.43% | $56,005.87 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Orion MoneyORION  | $0.0005770 | -0.57% | -1.67% | $54,818.02 | $9,456.86 | 95.00M | |||
![]() APYSwapAPYS  | $0.002790 | +1.75% | -21.41% | $50,748.14 | $10,155.13 | 18.19M | |||
| $0.001729 | +0.03% | +0.14% | $50,144.79 | $42.59 | 29.01M | ||||
![]() BitrockBROCK  | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OxygenOXY  | $0.001133 | +0.30% | -85.00% | $46,096.67 | $283,823.55 | 40.69M | |||
![]() COGICOGI  | $0.0007289 | -7.72% | -11.72% | $44,892.1 | $0 | 61.59M | |||
![]() EllipsisEPX  | $0.{6}5300 | -22.02% | -25.33% | $43,001.99 | $26.7 | 81.14B | |||
| $0.{4}7168 | -18.57% | -27.86% | $44,013.96 | $0 | 614.03M | ||||
| $0.0001496 | -0.60% | -8.45% | $43,830.16 | $188.37 | 292.96M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI  | $11.34 | -5.67% | -12.58% | $45,209.55 | $11,154.43 | 3986.00 | |||
| $0.0007832 | -6.93% | -17.89% | $43,024.61 | $0 | 54.94M | ||||
![]() HawkFiHAWK  | $0.{4}4235 | +21.03% | -16.77% | $43,700.17 | $3,084.63 | 1.03B | |||
![]() PAC ProtocolPAC  | $0.{5}2348 | +5.00% | +58.35% | $40,959.85 | $0.04 | 17.44B | |||
![]() Berry DataBRY  | $0.01898 | -8.55% | -14.03% | $37,957.14 | $171.41 | 2.00M | |||
| $0.05005 | -- | -0.31% | $39,063.02 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() AutoLayerLAY3R  | $0.004097 | -8.68% | -47.39% | $47,591.05 | $34,944.27 | 11.62M | |||
| $0.02660 | -- | -- | $36,657.85 | $0 | 1.38M | ||||
| $0.0004511 | -7.40% | -11.30% | $36,182.05 | $0 | 80.20M | ||||
![]() RealFevrFEVR  | $0.{5}3355 | -- | -2.41% | $36,168.65 | $0 | 10.78B | 取引 | ||
![]() ExverseEXVG  | $0.001128 | +6.33% | -6.34% | $36,287.86 | $41,102.86 | 32.16M | |||
![]() LiquidAppsDAPP  | $0.{4}4889 | +0.03% | -0.04% | $34,703.61 | $85.68 | 709.90M | |||
| $0.0007425 | -29.78% | -37.82% | $34,332.6 | $10,139.95 | 46.24M | ||||
![]() UTYABSWAPUTYAB  | $0.{4}3509 | -3.67% | +2.68% | $35,094.89 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0009693 | -8.09% | -13.41% | $31,031.62 | $0 | 32.01M | ||||
![]() LitLab GamesLITT  | $0.0001047 | -- | -1.63% | $30,541.96 | $0 | 291.83M | 取引 | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY  | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE  | $0.003348 | +0.27% | +0.24% | $29,847.08 | $5.38 | 8.91M | |||
![]() Thetan WorldTHG  | $0.0002643 | -7.25% | -17.55% | $30,015.69 | $17.41 | 113.58M | |||
![]() Venus SXPvSXP  | $0.002076 | -12.50% | -16.95% | $28,928.51 | $0 | 13.94M | |||
![]() FurucomboCOMBO  | $0.0007237 | -8.21% | -17.25% | $29,360.88 | $0 | 40.57M | 

















































