時価総額上位Collectibles & NFTsトークン
Collectibles & NFTsには時価総額$44.06B、平均価格変動+2.67%の通貨が464枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0004851 | +3.33% | -10.58% | $63,974.02 | $9,571.42 | 131.87M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{7}9196 | -10.11% | +0.34% | $9,122.46 | $143,640.38 | 99.20B | |||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002423 | -2.23% | -0.42% | $10,866.93 | $2,413.56 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.005598 | +20.01% | +91.57% | $463,643.84 | $31,910.96 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.002244 | +1.22% | -7.47% | $126,477.92 | $10,586.29 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0007573 | +3.38% | -14.98% | $31,093.8 | $9,911.37 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.0005047 | +5.06% | -53.63% | $18,528.61 | $10,860.83 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 687230.50 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004851 | -1.67% | -5.33% | $37,866.08 | $9,870.26 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0002214 | +1.77% | -1.95% | $24,805.95 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02660 | -- | -- | $36,657.85 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001502 | +2.06% | -0.99% | $33,312.34 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.8457 | +2.71% | -2.53% | $4,204.89 | $424,415.77 | 4972.33 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003658 | +1.31% | -1.94% | $102,593.13 | $0 | 28.05M | |||
| $0.01185 | +2.71% | -1.79% | $39,236.57 | $530.59 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001345 | +1.04% | -4.27% | $72,141.58 | $0.47 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001925 | +2.53% | +1.84% | $34,892.77 | $0 | 181.27M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() ClassicDogeXDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 15.17B | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0008503 | +3.53% | -32.78% | $9,679.27 | $11,776.69 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001380 | +3.43% | -2.36% | $15,570.17 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.0003489 | +5.17% | +13.23% | $19,787.33 | $10,419.98 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
![]() Step HeroHERO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.95M | |||
| $0.004318 | -0.03% | +10.95% | $11,820.05 | $82.62 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4816 | -16.26% | -14.30% | $581.7 | $0 | 12.08M | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.52M | ||||
| $0.05489 | -- | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.002775 | +1.21% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.009035 | -32.54% | -33.23% | $0 | $19.26 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}2575 | -- | -21.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}7981 | -10.52% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoXpressXPRESS | -- | -- | -49.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1137 | +0.59% | +30.99% | $0 | $0 | 0.00 |

















































