時価総額上位CMC Crypto Yearbook 2024-25トークン
CMC Crypto Yearbook 2024-25には時価総額$20.12B、平均価格変動-2.80%の通貨が26枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToncoinTON | $1.45 | -1.08% | -4.57% | $3.56B | $90.29M | 2.45B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $216.81 | -5.25% | -16.34% | $2.28B | $93.72M | 10.52M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.48 | -5.39% | -2.88% | $1.90B | $159.91M | 1.28B | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2131 | +0.69% | -10.27% | $1.64B | $143.32M | 7.69B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.3985 | +0.60% | -11.77% | $1.26B | $47.37M | 3.16B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.26 | -2.66% | -8.84% | $655.81M | $34.13M | 518.58M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5404 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7210 | -2.07% | -12.43% | $470.63M | $33.49M | 652.76M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06012 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3369 | -3.15% | -15.00% | $336.50M | $120.03M | 998.84M | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | -6.83% | -11.56% | $287.84M | $43.90M | 164.04M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.35 | -2.31% | -5.89% | $220.13M | $16.92M | 65.65M | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.01992 | +1.08% | -0.16% | $215.69M | $191.38M | 10.83B | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4008 | +1.74% | -9.15% | $197.29M | $36.39M | 492.24M | |||
| $0.03551 | +1.51% | -4.68% | $181.58M | $17.22M | 5.11B | 取引 | |||
![]() JitoJTO | $0.3605 | +0.53% | -5.27% | $149.64M | $19.78M | 415.11M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.009502 | -2.37% | -13.92% | $149.42M | $10.11M | 15.73B | 取引 | ||
![]() ORDIORDI | $3.83 | -2.33% | -16.97% | $80.40M | $18.05M | 21.00M | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.5991 | +3.80% | -14.85% | $82.62M | $19.04M | 137.90M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08191 | +0.95% | -16.51% | $80.27M | $11.00M | 979.97M | |||
| $0.0008664 | +0.09% | -10.23% | $77.01M | $18.85M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005289 | +1.53% | -7.07% | $52.59M | $9.11M | 99.43B | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01723 | +0.25% | -2.04% | $48.84M | $3.78M | 2.84B | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1898 | -2.23% | -4.29% | $42.73M | $24.46M | 225.10M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.6915 | -3.26% | -11.26% | $24.74M | $1.09M | 35.77M | 取引 |
























