時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$259.45B、平均価格変動+2.80%の通貨が2585枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}3799 | +1.11% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}5295 | -1.61% | -4.45% | $0 | $11.51 | 0.00 | |||
| $0.{4}1010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001625 | -- | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2520 | +1.03% | -2.89% | $0 | $66,910.23 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}9898 | +1.97% | -10.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.02302 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0005649 | -1.10% | -2.74% | $0 | $38,858.4 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2708 | -0.17% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0008946 | -5.54% | -11.79% | $0 | $10,502.71 | 0.00 | |||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1692 | +1.20% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.001202 | -- | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001390 | -1.10% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001822 | +0.87% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}7003 | +1.39% | +0.26% | $0 | $55.83 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7872 | -3.82% | -6.64% | $0 | $9,982.01 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1414 | +0.61% | +4.00% | $0 | $179.23 | 0.00 | |||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}4337 | +2.29% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.07153 | -2.49% | -7.51% | $0 | $656.22 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.004608 | +0.80% | -11.50% | $0 | $2,203.28 | 0.00 | |||
| $0.002185 | +0.48% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZENEXZNX | $0.5547 | -0.02% | -0.36% | $0 | $40,625.46 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +814.29% | +814.29% | $0 | $473.44 | 0.00 | |||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0002008 | +34.00% | +37.34% | $0 | $26,568.43 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4631 | +0.58% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonKingDRAGONKING | $0.{8}9391 | -- | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DailyDAILY | $0.001630 | +0.04% | -9.46% | $0 | $10 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}7720 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITCITC | $0.002698 | -1.77% | -1.01% | $0 | $70,036.64 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $9.09 | +2.81% | -3.80% | $0 | $14,515.11 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0004118 | -5.85% | -7.07% | $0 | $11,065.53 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.96 | -1.34% | -19.09% | $0 | $7,666.87 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.02011 | -1.18% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.01182 | +0.20% | -5.70% | $0 | $1,221.87 | 0.00 | |||
![]() TendaCoinTND | $0.{12}6408 | -1.54% | -2.18% | $0 | $379.88 | 0.00 | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.001295 | -0.05% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}7950 | +0.71% | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{11}1218 | +1.45% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01808 | -8.85% | -19.06% | $0 | $9,879.62 | 0.00 | ||||
| $0.0003035 | -1.01% | -8.46% | $0 | $18,581.7 | 0.00 | ||||
![]() iVipCoinIVIP | $0.{6}8065 | +2.17% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}4309 | -0.09% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0007984 | +0.29% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1494 | +0.75% | +0.37% | $0 | $8,264.58 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}2256 | -- | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11.02 | -3.67% | -44.57% | $0 | $411,838.51 | 0.00 | ||||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002631 | -2.16% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 |















































