時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$198.76B、平均価格変動+1.77%の通貨が2599枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002617 | -2.51% | -4.22% | $492,742.64 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002024 | -0.30% | -3.39% | $446,355.05 | $70,334.91 | 220.57M | 取引 | ||
| $0.02239 | +4.56% | +4.92% | $470,163.77 | $730.5 | 21.00M | ||||
| $158.43 | +0.76% | +5.26% | $475,290 | $2,233.32 | 3000.00 | ||||
![]() ACA TokenACA | $0.009479 | -4.28% | -14.44% | $471,883.4 | $196,433.11 | 49.78M | |||
| $0.{10}3572 | -5.13% | -0.91% | $482,325.88 | $3,230.27 | 13504.00T | ||||
| $0.0005299 | +5.66% | +6.94% | $466,354.88 | $331,786.22 | 880.00M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006545 | -1.48% | -27.64% | $467,953.12 | $560,543.09 | 715.00M | 取引 | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001155 | -2.51% | -7.79% | $458,078.43 | $1.41M | 396.59M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004655 | -1.41% | -8.42% | $457,921.05 | $22,462.92 | 983.62M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.08804 | -8.14% | -38.04% | $448,933.88 | $146,241.17 | 5.10M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005977 | -2.77% | -13.15% | $472,154.8 | $7,699.33 | 79.00M | |||
| $0.0003678 | -11.41% | +102.38% | $468,547.45 | $236,377.21 | 1.27B | ||||
![]() Wing FinanceWING | $0.08548 | -0.19% | -3.11% | $459,779.95 | $75,982.59 | 5.38M | 取引 | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.02741 | -11.76% | -48.17% | $438,390.18 | $682.83 | 15.99M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004634 | -5.35% | -13.65% | $444,865.21 | $12,241.5 | 960.10M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004581 | +3.28% | +2.56% | $393,247.39 | $234,526.74 | 85.85M | 取引 | ||
![]() CashaaCAS | $0.0003046 | -23.73% | -30.31% | $304,580.68 | $0 | 1000.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002902 | -6.76% | -6.70% | $441,609.74 | $5,270.73 | 1.52B | 取引 | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04629 | -2.71% | -3.61% | $442,100.56 | $1.18 | 9.55M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003917 | +4.36% | +3.81% | $477,844.7 | $1.07M | 122.00M | |||
| $157.84 | -3.47% | -12.27% | $425,261.55 | $1.63M | 2694.26 | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0004241 | -1.92% | -16.59% | $424,094.9 | $9,116.23 | 1000.00M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01482 | -3.93% | -6.29% | $438,003.82 | $0 | 29.56M | |||
| $0.002711 | -5.07% | -10.19% | $436,046.89 | $1.14M | 160.82M | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.002203 | -4.11% | -9.20% | $389,180.92 | $1.27M | 176.64M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004836 | +4.11% | +8.40% | $384,442.42 | $14,255.49 | 795.00M | 取引 | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004130 | -1.45% | -3.59% | $412,973.74 | $1,542.09 | 1000.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09423 | +0.07% | -3.80% | $413,817.39 | $66,707.54 | 4.39M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003856 | -0.85% | -6.70% | $412,687.95 | $16,197.84 | 107.03M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005998 | -2.10% | -4.25% | $412,910.2 | $0 | 68.84M | |||
![]() DynachainDYNA | $0.009831 | -0.24% | -3.63% | $403,643.87 | $10,112.89 | 41.06M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005021 | -0.11% | -0.33% | $400,593.39 | $159,317.76 | 79.79M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}9796 | -0.02% | -2.94% | $411,444.42 | $142,254.32 | 420000.00T | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02146 | -2.25% | -2.85% | $405,793.04 | $0 | 18.91M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1281 | -9.19% | -20.32% | $396,963.19 | $0 | 30986.91T | |||
| $34.56 | -2.21% | -7.79% | $392,438.78 | $204,960.2 | 11356.01 | ||||
| $279.01 | -0.09% | +0.31% | $390,899.65 | $261,724.01 | 1401.00 | ||||
![]() BoostBOOST | $0.002755 | -18.47% | +126.76% | $362,972.97 | $2.10M | 131.76M | 取引 | ||
| $0.05065 | -4.87% | -19.36% | $387,227.77 | $30,854 | 7.65M | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003718 | -8.48% | -4.67% | $371,756.52 | $6,752.1 | 1000.00M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7551 | -- | -6.64% | $377,530.74 | $0 | 5.00B | |||
![]() XRADERSXR | $0.006711 | -2.60% | -7.96% | $372,735.94 | $1.27M | 55.54M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004975 | -7.88% | -12.72% | $363,776.56 | $13,038.98 | 731.18M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008017 | -11.53% | -15.90% | $372,608.81 | $65,523.51 | 464.78M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002049 | +11.52% | -9.59% | $377,607.61 | $392,424.85 | 184.26M |













































.png)