時価総額上位Binance Alphaトークン
Binance Alphaには時価総額$20.15B、平均価格変動+2.37%の通貨が310枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01588 | +3.80% | +9.44% | $15.88M | $2.11M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01727 | -2.38% | -1.89% | $17.27M | $1.39M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.09747 | -4.42% | -6.84% | $16.73M | $6.21M | 171.61M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.06991 | +6.26% | +11.76% | $16.08M | $1.00M | 230.00M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001543 | +13.37% | +22.37% | $15.43M | $9.96M | 10.00B | 取引 | ||
![]() BalanceEPT | $0.005415 | -11.00% | +31.76% | $16.63M | $12.71M | 3.07B | 取引 | ||
![]() SperaxSPA | $0.007746 | +0.42% | -0.06% | $15.87M | $2.56M | 2.05B | |||
![]() AVAAVA | $0.01545 | +9.41% | +17.39% | $15.45M | $4.43M | 999.99M | 取引 | ||
| $0.01970 | -0.48% | -17.11% | $15.37M | $1.16M | 780.28M | ||||
![]() World3WAI | $0.06734 | +4.92% | +20.72% | $15.58M | $4.63M | 231.31M | 取引 | ||
![]() BullaBULLA | $0.05429 | +6.48% | +18.85% | $15.20M | $998,720.35 | 280.00M | |||
| $0.05513 | -7.32% | +31.75% | $15.71M | $23.51M | 285.00M | 取引 | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01571 | +1.84% | -0.52% | $14.70M | $503,774.91 | 935.81M | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02867 | +0.95% | +1.12% | $14.17M | $10.08M | 494.42M | |||
| $0.007460 | +0.65% | -6.36% | $14.32M | $3.06M | 1.92B | 取引 | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.01460 | +14.20% | +62.30% | $14.60M | $2.89M | 1000.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005425 | +3.03% | +10.71% | $13.93M | $3.14M | 2.57B | 取引 | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.01387 | -5.27% | +8.41% | $13.87M | $4.43M | 1000.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.05596 | +4.53% | +8.03% | $13.85M | $5.31M | 247.50M | 取引 | ||
![]() ObolOBOL | $0.1114 | +10.97% | +16.69% | $13.72M | $9.43M | 123.20M | 取引 | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}3115 | +4.80% | -1.87% | $13.10M | $4.25M | 420.69T | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01110 | -11.22% | +54.89% | $11.10M | $639,316.42 | 1000.00M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.01278 | -4.30% | +9.80% | $12.78M | $5.71M | 1000.00M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.01218 | +1.61% | +2.02% | $12.48M | $16.60M | 1.02B | 取引 | ||
| $0.08705 | +1.94% | +19.64% | $12.19M | $773.47M | 140.00M | 取引 | |||
![]() RICE AIRICE | $0.05029 | -0.39% | -30.06% | $10.64M | $2.49M | 211.53M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.04258 | +2.85% | -23.50% | $12.43M | $3.00M | 291.80M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.03647 | +2.33% | -1.26% | $11.41M | $803,892.76 | 312.79M | 取引 | ||
![]() MagpieMGP | $0.02393 | +0.21% | +2.17% | $11.50M | $201.19 | 480.73M | |||
| $0.05452 | +12.08% | +2.72% | $11.35M | $7.21M | 208.13M | ||||
| $0.03730 | -2.85% | +20.88% | $11.35M | $1.52M | 304.29M | ||||
![]() WHYWHY | $0.{7}2579 | +4.25% | +3.18% | $10.83M | $353,071.05 | 420.00T | 取引 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.06268 | +8.57% | -27.55% | $10.14M | $6.58M | 161.78M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1170 | -2.09% | -11.38% | $10.52M | $716,538.14 | 899.60T | 取引 | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02000 | +4.94% | +0.66% | $10.46M | $845,530.4 | 522.68M | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04260 | +6.73% | +18.78% | $10.18M | $5.04M | 239.07M | 取引 | ||
| $0.006917 | +2.44% | +59.37% | $10.40M | $13.58M | 1.50B | ||||
![]() AlloRWA | $0.005627 | +2.69% | -0.96% | $10.13M | $1.52M | 1.80B | 取引 | ||
![]() ReservoirDAM | $0.05046 | +1.84% | -9.09% | $10.09M | $2.15M | 199.99M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03835 | +26.45% | +72.97% | $9.74M | $1.92M | 253.83M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.03593 | -10.33% | -33.08% | $10.06M | $4.49M | 280.00M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}7217 | +16.82% | +5.70% | $9.75M | $623,266.99 | 13508.01T |















.png)

























