時価総額上位Arbitrum エコシステムトークン
Arbitrum エコシステムには時価総額$105.57B、平均価格変動+1.03%の通貨が500枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WardenSwapWAD | $0.007281 | +3.44% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.66 | -0.22% | +0.08% | $0 | $200,512.94 | 0.00 | |||
| $0.001787 | -0.87% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}3710 | +2.74% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{4}2201 | -15.37% | +4.77% | $0 | $98.51 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.003145 | +2.38% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AgaveAGVE | $48.69 | +2.50% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.0001794 | +0.68% | +0.76% | $0 | $23,347.4 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001572 | +3.04% | -2.44% | $0 | $16,179.59 | 0.00 | |||
![]() MyMetaTraderMMT | $0.0001684 | -0.13% | +8.67% | $0 | $18,460.97 | 0.00 | |||
![]() AlienALIEN | $0.004451 | +2.45% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3810 | +1.46% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkcashOK | $0.003184 | -- | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001298 | -0.13% | +39.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MakerMKR | $1,801.93 | -1.94% | -1.54% | $0 | $3.69M | 0.00 | 取引 | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3282 | +1.24% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.16 | +0.04% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.003000 | +2.07% | -0.28% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.003273 | +3.48% | -13.48% | $0 | $38,992.86 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.002274 | +3.42% | +54.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02657 | +2.72% | -2.38% | $0 | $744.32 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}4728 | -37.35% | +55.87% | $0 | $65.17 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001339 | +6.52% | +31.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2864 | -14.09% | -58.86% | $0 | $1,125.64 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1256 | +1.00% | +0.31% | $0 | $29.1 | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.009644 | +1.56% | +0.01% | $0 | $33,508.99 | 0.00 | |||
| $0.008423 | +6.79% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002771 | -52.95% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0005127 | +5.06% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.0009895 | -5.83% | -27.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001153 | -0.60% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.78 | -0.12% | +0.15% | $0 | $6.66 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $4.72 | -3.42% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}7140 | +4.04% | +9.06% | $0 | $846,738.5 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1252 | +2.92% | +5.56% | $0 | $11,328.13 | 0.00 | |||
| $0.0003790 | -- | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BalancedBALN | $0.05188 | +1.60% | +4.04% | $0 | $273.91 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003378 | -- | -23.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.01432 | -1.76% | +4.41% | $0 | $40,879.6 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.006906 | +0.89% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $350.96 | +3.04% | -7.82% | $0 | $3,666.78 | 0.00 | |||
| $0.01084 | +1.88% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Camelot TokenGRAIL | $257.59 | -0.07% | +1.44% | $0 | $98,091.09 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.001356 | +1.03% | -5.45% | $0 | $19,597.46 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0009680 | -0.73% | -3.46% | $0 | $15,080.37 | 0.00 | |||
| $303.62 | +2.64% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.002991 | -27.25% | -13.83% | $0 | $19,406.45 | 0.00 | |||
![]() OreoSwapOREO | $0.005637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































