Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1210 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $272.45B e una variazione del prezzo medio di -1.57%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06878 | -10.88% | -9.10% | $525,857.84 | $67,689.19 | 7.65M | ||||
| $136.45 | +3.99% | +6.03% | $549,190.44 | $4.76M | 4024.99 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | -0.02% | +0.03% | $529,999.02 | $412,024.47 | 2.91B | |||
| $357.73 | +1.00% | +0.77% | $536,592.21 | $60,464.37 | 1500.00 | ||||
| $329.32 | -0.24% | -1.65% | $526,910.29 | $1,218.93 | 1599.99 | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1353 | +9.37% | +10.89% | $544,170.91 | $47,500.86 | 402.27B | |||
| $0.01801 | -0.48% | -0.40% | $515,949.11 | $96,578.47 | 28.65M | ||||
| $125.61 | -0.72% | -2.34% | $508,725.43 | $13,259.9 | 4050.00 | ||||
![]() AME ChainAME | $0.001035 | -0.88% | -4.25% | $517,310.39 | $68,813.32 | 500.00M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}5638 | -3.08% | -10.22% | $488,716.57 | $92,897.55 | 8.67B | Scambia | ||
![]() Red KitePKF | $0.004397 | -- | +5.75% | $504,349.99 | $0 | 114.69M | |||
| $2.04 | +0.26% | -17.23% | $501,929.4 | $4,110.63 | 245993.83 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.05971 | +0.29% | -1.20% | $505,120.82 | $0 | 8.46M | |||
| $415.94 | +2.11% | -1.02% | $517,845.3 | $103.01 | 1245.00 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005090 | -4.86% | -5.16% | $500,668.9 | $35,256.53 | 983.62M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.09079 | +2.94% | -1.12% | $486,301.64 | $77,860.77 | 5.36M | Scambia | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002169 | -1.74% | +4.66% | $478,512.22 | $135,486.27 | 220.57M | Scambia | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001219 | -0.34% | -6.30% | $476,840.58 | $200,689.09 | 391.14M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04945 | -2.14% | -0.23% | $472,254.06 | $0 | 9.55M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6637 | +1.05% | +1.19% | $473,709.37 | $16,063.09 | 7.14B | |||
![]() TorumXTM | $0.002456 | -10.64% | -27.44% | $476,746.75 | $73,675.01 | 194.10M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6524 | +10.21% | +4.98% | $477,687.77 | $1,674.74 | 732248.44 | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003695 | -4.61% | +21.67% | $498,102.11 | $85,811.5 | 134.79M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7469 | +6.09% | -2.51% | $439,747.61 | $1,926.67 | 5.89B | |||
![]() FinceptorFINC | $0.008082 | -0.88% | -8.02% | $469,142.9 | $57,936.32 | 58.05M | |||
| $151.72 | -1.94% | -5.68% | $455,160 | $991.46 | 3000.00 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0006443 | -0.19% | -18.81% | $442,332.76 | $18,528.79 | 686.53M | Scambia | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09904 | +0.09% | -21.12% | $434,932.49 | $61,476.62 | 4.39M | |||
| $333.47 | -- | -1.24% | $427,483.81 | $0 | 1281.93 | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003417 | +4.60% | -1.84% | $426,047 | $18,180.23 | 124.70M | Scambia | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.03841 | -0.83% | +5.82% | $423,784.58 | $0 | 11.03M | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02539 | -2.22% | -9.09% | $427,312.92 | $0 | 16.83M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $160.39 | +0.98% | +0.71% | $435,058.09 | $14,572.66 | 2712.56 | Scambia | ||
| $0.002610 | +2.63% | +11.29% | $456,330.76 | $80,181.92 | 174.85M | Scambia | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005705 | -2.95% | -1.44% | $417,117.07 | $24,639.75 | 731.18M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0009276 | +6.06% | +2.70% | $449,418.58 | $10,109.06 | 484.48M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001391 | -14.16% | -50.14% | $431,535.03 | $73,807.98 | 310.26M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002382 | -1.18% | +2.11% | $409,491.05 | $116,697.17 | 171.88M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005034 | +6.93% | +1.34% | $398,042.61 | $184,536.01 | 790.64M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004949 | +0.06% | -1.11% | $405,849.76 | $0 | 82.01M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004991 | +1.46% | -8.39% | $396,765.14 | $16,239.06 | 795.00M | Scambia | ||
![]() SinverseSIN | $0.0004637 | -1.17% | -12.14% | $396,936.8 | $108,745.17 | 855.94M | Scambia | ||
| $189.38 | +3.19% | +7.30% | $415,479.47 | $3.18M | 2193.92 | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002191 | -22.65% | -45.49% | $391,004.02 | $14,034.3 | 1.78B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1285 | +3.30% | +1.98% | $392,475.19 | $80.74 | 30536.85T | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.38 | -- | +9.37% | $383,343.79 | $0 | 277532.16 | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003473 | +2.88% | +10.64% | $388,308.55 | $224,784.37 | 111.82M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002358 | -0.12% | -9.49% | $400,856.05 | $315,011.98 | 170.00M |
















































