Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1210 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $269.36B e una variazione del prezzo medio di -1.57%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnificationFUND | $0.009417 | -22.09% | -55.33% | $324,393.4 | $0 | 34.45M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3076 | -5.57% | -26.63% | $305,709.45 | $53,364.5 | 9.94T | Scambia | ||
| $15.64 | +3.49% | +3.19% | $336,878.88 | $299,122.44 | 21539.04 | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0005080 | +6.36% | +1.42% | $327,631.23 | $0 | 644.91M | Scambia | ||
| $38.02 | +4.75% | +4.92% | $316,874.72 | $260,532.29 | 8335.25 | ||||
| $0.1372 | +0.95% | -3.13% | $329,270.97 | $11,087.45 | 2.40M | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002707 | -18.00% | -25.51% | $308,261.25 | $12,915.45 | 1.14B | |||
| $0.003589 | -5.05% | -6.76% | $320,511.11 | $2,253.45 | 89.31M | ||||
![]() RookROOK | $0.1930 | +8.78% | -33.54% | $119,228.61 | $21.59 | 617636.40 | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03246 | -5.32% | -7.10% | $649,267.13 | $13,115.14 | 20.00M | |||
| $686.53 | +4.46% | +17.29% | $303,507.9 | $209,921.93 | 442.09 | ||||
| $12.44 | +4.44% | +10.10% | $316,804.87 | $769.35 | 25459.08 | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001686 | -9.71% | -21.36% | $305,893.53 | $105,166.77 | 181.39M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7100 | -0.32% | +17.11% | $308,763.2 | $70,764.28 | 4.35B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003352 | -0.91% | +23.82% | $307,307.09 | $807.98 | 91.67M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008044 | +0.28% | +2.43% | $299,607.26 | $0 | 37.24M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003281 | -0.61% | -20.80% | $283,216.95 | $2,461.9 | 863.08M | |||
| $39.41 | +8.27% | +2.83% | $266,037.52 | $218,462.62 | 6750.91 | ||||
![]() CanxiumCAU | $0.2299 | -0.67% | +1.07% | $283,223.33 | $25,021.78 | 1.23M | Scambia | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003664 | -0.47% | +5.71% | $283,946.82 | $12,584.97 | 774.97M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005414 | -1.28% | +5.66% | $278,193.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01050 | -1.67% | -5.78% | $273,978.39 | $18.41 | 26.09M | |||
| $0.0003636 | -3.94% | -22.58% | $296,953.96 | $126,383.37 | 816.72M | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001645 | -0.38% | -1.05% | $272,631.15 | $0 | 1.66B | |||
| $0.09887 | -2.50% | +0.86% | $267,394.69 | $0 | 2.70M | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.0001347 | +7.09% | +63.27% | $269,408.1 | $361.36 | 2.00B | |||
![]() AutoAUTO | $3.47 | -0.95% | -0.48% | $266,303.89 | $39.88 | 76665.81 | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002944 | -- | +7.36% | $261,973.26 | $0 | 889.79M | |||
| $23.62 | +0.96% | +6.69% | $256,519.34 | $266,054.56 | 10858.60 | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02115 | -1.41% | -57.17% | $243,009.49 | $0 | 11.49M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1457 | +0.69% | -11.72% | $245,616.32 | $0 | 16.86B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.08340 | -- | -2.71% | $235,726.42 | $0 | 2.83M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5897 | +8.99% | +37.01% | $261,602.72 | $24,607.71 | 4.44B | Scambia | ||
![]() XpanseHZN | $0.001939 | -0.25% | +0.69% | $234,094.03 | $0 | 120.71M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3618 | +10.88% | +4.63% | $233,720.98 | $0 | 646.00B | |||
| $0.009609 | +3.88% | -0.33% | $238,475.17 | $0 | 24.82M | ||||
| $0.{4}3163 | -3.88% | -9.53% | $239,967.56 | $15,127.29 | 7.59B | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.08251 | +21.85% | +0.57% | $222,851.56 | $50.39 | 2.70M | |||
| $0.003670 | -- | -5.69% | $214,430.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0008319 | +0.03% | -8.86% | $211,318.87 | $3,578.01 | 254.03M | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003275 | -2.61% | +0.22% | $203,358.79 | $1,582.41 | 620.90M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002069 | -- | +5.65% | $200,801.8 | $0 | 97.06M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001744 | -0.18% | -5.67% | $199,603.78 | $15,909.54 | 1.14B | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002041 | +4.05% | +7.33% | $192,927.93 | $0 | 94.54M | |||
| $11.02 | +5.64% | +6.74% | $183,685.89 | $489,233.29 | 16672.12 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.001836 | -0.47% | +4.46% | $183,449.47 | $266,874.19 | 99.91M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3594 | +3.90% | +50.48% | $359,291.93 | $1,161.57 | 10.00B | Scambia |












![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



































