Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1210 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $269.36B e una variazione del prezzo medio di -1.57%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuStreamQST | $0.006088 | +6.71% | -12.28% | $0 | $54,927.41 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.4 | +0.25% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0004319 | +1.26% | -8.23% | $0 | $2,842.26 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05807 | +0.17% | -1.97% | $0 | $67,966.44 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $4.01 | -2.23% | +12.15% | $0 | $695.21 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}1283 | +3.87% | +4.16% | $0 | $315.11 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.08562 | +11.94% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004389 | -- | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.0002431 | +0.45% | -5.02% | $0 | $1,967.22 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9949 | -6.41% | -6.20% | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.05266 | +53.25% | +51.33% | $0 | $49,862.96 | 0.00 | |||
| $0.0005868 | -5.87% | -9.33% | $0 | $5,660.22 | 0.00 | ||||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001539 | -2.16% | -1.01% | $0 | $13,008.24 | 0.00 | ||||
![]() QuantoQTO | $0.0003190 | -3.89% | -17.66% | $0 | $336,383.96 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9974 | -0.29% | -0.48% | $0 | $58.01 | 0.00 | |||
![]() OnX FinanceONX | $0.007379 | -26.27% | -35.95% | $0 | $18,768.25 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1908 | +3.91% | -11.65% | $0 | $3.82M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $8.04 | +2.71% | -12.41% | $0 | $16.50M | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.0009152 | -0.66% | -5.65% | $0 | $5.25 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002988 | -0.93% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.07229 | +3.50% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}8661 | -14.36% | -100.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002060 | +8.87% | +7.73% | $0 | $43.65 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0001233 | -63.38% | -67.49% | $0 | $4,983.29 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.17 | -25.78% | +69.86% | $0 | $5,788.73 | 0.00 | |||
| $0.06033 | -1.50% | -44.28% | $0 | $3,315.53 | 0.00 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $3.74 | +15.43% | +14.72% | $0 | $20,895.42 | 0.00 | |||
| $0.05530 | -4.94% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $92,210.25 | -1.39% | +0.85% | $0 | $11,423.73 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02770 | -2.16% | +0.86% | $0 | $8,716.97 | 0.00 | |||
| $0.08949 | -44.77% | -55.49% | $0 | $149,727.26 | 0.00 | ||||
| $28.09 | +1.03% | +6.60% | $0 | $570,603.8 | 0.00 | ||||
![]() NetswapNETT | $0.01908 | -2.20% | +1.79% | $0 | $19,158.48 | 0.00 | |||
![]() RabiRABI | $0.0006486 | +6.70% | +16.62% | $0 | $132,529.52 | 0.00 | |||
| $0.005912 | -1.39% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}8188 | -1.13% | -44.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1705 | +3.82% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003614 | -6.04% | -16.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003187 | -0.23% | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001911 | -4.84% | -2.09% | $0 | $139.27 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1785 | -3.10% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}4042 | -4.79% | +53.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004725 | -12.44% | -50.66% | $0 | $12,526.98 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.2597 | -0.91% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() THORSwapTHOR | $0.1071 | -5.74% | +13.87% | $0 | $90,938.82 | 0.00 |




















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

























