Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2648 monedas con una capitalización de mercado total de $613.29B y un cambio en el precio promedio de +7.74%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.93 | +5.08% | +6.33% | $40.21M | $23,321.74 | 558983.44 | ||||
| $0.05905 | +9.31% | -1.13% | $38.81M | $2.84M | 657.21M | Trade | |||
![]() RailgunRAIL | $2.95 | +0.75% | -7.44% | $38.79M | $2.16M | 13.16M | |||
![]() NYMNYM | $0.04668 | +5.38% | +8.58% | $38.43M | $3.88M | 823.32M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1982 | +8.33% | +1.56% | $38.41M | $8.44M | 193.77M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004681 | +2.93% | -5.20% | $38.52M | $2.67M | 8.23B | Trade | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.76 | +1.40% | +1.81% | $37.94M | $8.82M | 6.59M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | +3.97% | -6.44% | $37.68M | $9,632.86 | 28.27M | Trade | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006560 | +10.31% | +1.19% | $36.33M | $103.85M | 5.54B | Trade | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3738 | +0.40% | -0.99% | $37.08M | $10.31M | 99.19M | Trade | ||
| $0.03699 | +2.24% | -4.31% | $36.99M | $553,121.38 | 1000.00M | Trade | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3760 | -2.02% | -13.59% | $37.06M | $314,920.28 | 98.55M | Trade | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $73.77 | +3.35% | +2.11% | $36.05M | $76,674.55 | 488710.62 | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.004605 | +4.43% | -16.76% | $36.33M | $14.60M | 7.89B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04048 | +1.75% | -8.26% | $36.00M | $3.70M | 889.29M | Trade | ||
![]() CalderaERA | $0.2470 | +6.40% | -6.99% | $36.68M | $17.37M | 148.50M | Trade | ||
| $0.04349 | +2.08% | -8.32% | $35.57M | $10.36M | 817.97M | Trade | |||
![]() RaylsRLS | $0.02351 | -17.33% | -66.41% | $35.27M | $35.69M | 1.50B | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04145 | +3.32% | -9.03% | $34.92M | $3.20M | 842.45M | Trade | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001852 | +2.49% | -4.26% | $34.25M | $2.53M | 18.49B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001161 | +1.66% | +7.65% | $34.70M | $3.50M | 29.89B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Trade | ||
![]() Banana GunBANANA | $8.74 | +7.79% | +14.71% | $35.02M | $17.15M | 4.01M | Trade | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3546 | +8.88% | -1.12% | $34.20M | $633,567.72 | 96.44M | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1459 | +6.46% | -1.96% | $31.93M | $29.51M | 218.87M | Trade | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7604 | +2.48% | -4.42% | $33.34M | $340,054.6 | 43.84M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01671 | +7.83% | -1.13% | $33.42M | $8.98M | 2.00B | Trade | ||
| $0.0009085 | +2.83% | -2.39% | $32.89M | $2.72M | 36.21B | Trade | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01467 | +0.82% | +3.17% | $33.39M | $1.03M | 2.28B | Trade | ||
![]() dKargoDKA | $0.006586 | -0.49% | -4.17% | $32.93M | $3.18M | 5.00B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1527 | +5.24% | -10.98% | $30.61M | $40.27M | 200.50M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03687 | +4.78% | -8.21% | $31.93M | $6.61M | 866.05M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004224 | +0.48% | -11.71% | $32.96M | $3.21M | 7.80B | Trade | ||
![]() Ancient8A8 | $0.07503 | +48.85% | +121.88% | $31.49M | $58.02M | 419.65M | Trade | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5834 | +4.54% | -2.57% | $32.06M | $2.47M | 549.65T | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03623 | +2.04% | -0.26% | $31.61M | $6,465.45 | 872.68M | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.004374 | +0.23% | -0.40% | $31.43M | $1.47M | 7.19B | Trade | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003369 | +1.37% | +15.90% | $31.36M | $4.14M | 93.08B | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9194 | +42.89% | +30.74% | $32.89M | $17.08M | 35.77M | Trade | ||
![]() NominaNOM | $0.01044 | +4.73% | -10.10% | $30.28M | $10.31M | 2.90B | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.04 | +3.90% | -1.99% | $30.45M | $22,446.77 | 10.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1277 | +5.19% | +6.19% | $30.81M | $106,050.97 | 241.35M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7797 | +2.75% | +0.97% | $30.20M | $1.44M | 38.73M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001437 | +21.44% | +14.30% | $30.33M | $15.91M | 21.10B | |||
| $0.09490 | +7.35% | -18.26% | $28.85M | $23.90M | 304.01M | Trade | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1352 | +0.10% | +3.03% | $29.65M | $267,310.26 | 219.23M |
















































