Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2825 monedas con una capitalización de mercado total de $609.73B y un cambio en el precio promedio de +6.81%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,009.05 | +9.76% | +2.48% | $363.18B | $27.06B | 120.70M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,024.36 | +10.20% | +4.69% | $26.15B | $16.28M | 8.65M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,683.68 | +10.21% | +3.79% | $12.57B | $17.24M | 3.41M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,586.38 | +7.99% | +4.40% | $11.48B | $495.89M | 125330.51 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,254.39 | +7.72% | +1.53% | $10.62B | $15.77M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,010.14 | +9.89% | +2.79% | $10.16B | $1.57B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +13.76% | +3.67% | $9.37B | $734.33M | 696.85M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,059.18 | +9.47% | +4.37% | $9.67B | $457,072.89 | 3.16M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.41 | -4.02% | -2.28% | $8.68B | $1.04M | 922.01M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,270.25 | +7.74% | +2.13% | $7.72B | $570,196.98 | 2.36M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $93,459.87 | +7.39% | +6.54% | $6.33B | $569.61M | 67720.16 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8497 | +7.06% | +0.82% | $5.01B | $141.85M | 589.24T | Trade | ||
| $0.1620 | +4.75% | -2.77% | $4.33B | $160.38M | 26.73B | Trade | |||
![]() PolkadotDOT | $2.25 | +12.74% | -1.14% | $3.70B | $209.32M | 1.64B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | +8.15% | -2.46% | $3.76B | $353.52M | 630.33M | Trade | ||
![]() MantleMNT | $1.03 | +6.06% | +0.36% | $3.36B | $149.43M | 3.25B | |||
![]() AaveAAVE | $187.26 | +13.87% | +5.07% | $2.86B | $302.05M | 15.28M | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.58 | +4.32% | +0.77% | $2.50B | $60.38M | 696.65M | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2734 | +14.47% | -5.75% | $2.03B | $337.73M | 7.42B | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4594 | +13.85% | -0.29% | $1.93B | $443.32M | 420.69T | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.5070 | +10.24% | +0.94% | $1.60B | $81.90M | 3.16B | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,182.17 | -1.24% | +1.42% | $1.58B | $18.26B | 377737.66 | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.00% | +0.10% | $1.53B | $40.13M | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $881.98 | +8.27% | +2.74% | $1.40B | $702.72M | 1.58M | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,188.91 | -1.49% | +1.26% | $1.41B | $280.25M | 337758.72 | Trade | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,438.18 | +8.79% | +2.04% | $1.28B | $5.85M | 372486.03 | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.26 | +9.31% | -11.96% | $1.33B | $7.68M | 129.68M | |||
![]() SkySKY | $0.05672 | +6.80% | +31.24% | $1.30B | $38.42M | 22.92B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QuantQNT | $99.37 | +4.59% | +14.73% | $1.20B | $46.24M | 12.07M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.4 | +9.48% | -2.90% | $1.15B | $62.79M | 480.68M | Trade | ||
| $3,210.78 | +8.27% | +2.31% | $1.10B | $142,626.93 | 343254.12 | ||||
| $93,135.45 | +7.06% | +6.36% | $1.10B | $289,524.38 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $93,562.3 | +7.73% | +6.95% | $1.10B | $105,501.88 | 11759.89 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | +0.09% | $1.35B | $36,785.37 | 1.35B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,216.14 | +7.35% | +2.04% | $1.00B | $84,527.34 | 311139.66 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $93,051.26 | +7.20% | +6.76% | $1.03B | $166,967.98 | 11069.48 | |||
![]() RenderRENDER | $1.73 | +13.40% | -3.75% | $897.75M | $38.13M | 518.58M | Trade | ||
| $10.35 | +7.71% | +2.69% | $830.94M | $7.05M | 80.28M | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}9896 | +12.10% | +1.55% | $817.93M | $141.24M | 82.65T | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.42 | +8.35% | +1.06% | $816.72M | $91.03M | 337.02M | Trade | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,221.25 | +7.94% | +2.48% | $738.60M | $105,627.05 | 229289.39 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.7318 | +16.48% | +14.61% | $681.30M | $40.00M | 930.99M | |||
![]() NexoNEXO | $0.9818 | +6.74% | +2.54% | $634.38M | $16.96M | 646.15M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9726 | +18.09% | +7.41% | $638.12M | $142.48M | 656.08M | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $93,570.48 | +7.87% | +7.18% | $637.66M | $22.90M | 6814.81 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.3143 | +8.88% | -0.32% | $625.22M | $24.53M | 1.99B | Trade | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,118.85 | +8.03% | +2.62% | $608.44M | $0 | 195085.95 | |||
![]() StarknetSTRK | $0.1243 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2637 | +16.17% | -3.05% | $609.61M | $126.81M | 2.31B | Trade |


































.png)














