Ecosistema Ethereum tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Ethereum contiene 2853 monedas con una capitalización de mercado total de $674.08B y un cambio en el precio promedio de +2.41%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WinnerzWNZ | $0.0006456 | -0.56% | -5.18% | $137,923.95 | $10,792.1 | 213.63M | Trade | ||
| $0.005839 | -0.68% | -9.19% | $136,109.34 | $54,749.94 | 23.31M | ||||
![]() CropBytesCBX | $0.0007298 | +23.73% | +15.83% | $135,948.52 | $57.37 | 186.29M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001387 | -2.67% | +5.39% | $128,359.64 | $0 | 92.56M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002425 | -8.26% | -9.83% | $119,075.35 | $10,487.12 | 490.94M | Trade | ||
![]() SheboshisSHEB | $6.31 | +1.41% | +28.35% | $126,247.98 | $0 | 20000.00 | |||
![]() PullixPLX | $0.001516 | -- | -0.46% | $126,186.62 | $0 | 83.25M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001407 | -21.02% | -13.24% | $98,482.99 | $57.51 | 700.13M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5399 | -0.93% | +7.75% | $134,063.22 | $18,241.64 | 2.48B | |||
![]() VestateVES | $0.0008610 | +0.32% | -12.12% | $123,723.78 | $102,782.23 | 143.70M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0006240 | -16.16% | +103.33% | $120,431.47 | $33,845.15 | 193.00M | |||
![]() FEARFEAR | $0.006960 | -3.80% | -12.06% | $123,291.89 | $11,658.66 | 17.72M | |||
![]() LunosUNO | $0.001097 | -3.55% | -25.82% | $122,371.89 | $17,545.41 | 111.57M | |||
| $0.001242 | +1.06% | +0.17% | $121,779.56 | $0 | 98.01M | ||||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}2840 | -0.66% | -9.94% | $119,474.16 | $0 | 420.69T | |||
| $0.002033 | +2.30% | -2.95% | $119,001.83 | $1,013 | 58.53M | Trade | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01288 | -5.77% | +13.29% | $117,060.71 | $135.09 | 9.09M | |||
![]() GoldGOLD | $0.007145 | +0.30% | +0.34% | $117,421.66 | $0 | 16.43M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.007071 | +52.33% | +52.14% | $157,579.64 | $625.44 | 22.28M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001610 | +0.01% | +3.83% | $117,197.81 | $178,370.18 | 728.04M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02766 | +10.69% | +8.35% | $115,107.01 | $82.08 | 4.16M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001402 | +1.23% | +7.11% | $113,129.85 | $0 | 80.69M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1138 | -- | +0.57% | $113,819.26 | $0 | 100.00B | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001044 | -4.19% | -13.49% | $109,884.35 | $9,911.49 | 1.05B | Trade | ||
| $0.004352 | -- | +1.44% | $110,829.83 | $0 | 25.47M | ||||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01162 | -25.95% | -10.32% | $110,395.62 | $0 | 9.50M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.0001167 | -8.83% | -12.44% | $109,587.57 | $71,243.78 | 938.86M | |||
![]() KattanaKTN | $0.01144 | +9.78% | +16.15% | $107,400.49 | $14,347.56 | 9.39M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003262 | -0.14% | -0.30% | $107,085.38 | $0 | 328.25M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}2306 | +6.13% | -5.17% | $105,058.51 | $225,509.36 | 45.56B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001808 | -1.24% | -44.50% | $100,454.94 | $805.31 | 55.57M | |||
| $3.76 | -5.46% | -0.83% | $98,867.51 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}2566 | -11.02% | -35.07% | $107,939.53 | $186,182.71 | 420.69T | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}5100 | +2.40% | +11.73% | $101,751.04 | $0 | 199.50T | |||
| $100.02 | +1.72% | +4.59% | $100,020.48 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.002161 | -2.37% | +1.39% | $99,749.19 | $0 | 46.15M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004970 | -4.21% | +1.43% | $99,393.91 | $0 | 20.00M | |||
| $337.78 | +0.73% | -0.77% | $98,478.66 | $0 | 291.55 | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2422 | +1.39% | +4.79% | $98,991.63 | $0 | 408.78B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2047 | +1.32% | +25.69% | $102,329.15 | $9,758.99 | 5.00B | |||
| $0.001886 | -0.23% | +0.14% | $98,254.13 | $0 | 52.09M | ||||
| $0.0003975 | -5.10% | +76.75% | $96,786.88 | $0 | 243.46M | ||||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001910 | +18.66% | +377.34% | $97,431.54 | $18.5 | 51.02M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.003469 | -13.95% | -13.11% | $138,747.94 | $0 | 40.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}9566 | +1.99% | +7.58% | $95,657.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001290 | -0.59% | -2.12% | $93,341.29 | $63,074.72 | 72.33M | |||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}9763 | +3.00% | +2.42% | $94,486.32 | $0 | 967.84M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002439 | -2.23% | -7.17% | $95,291.02 | $10,204.08 | 390.75M | |||
| $1.92 | -6.05% | -9.54% | $98,552.86 | $9,543.99 | 51314.00 |
















































