BNB Chain-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BNB Chain-Ökosystem umfasst 2329 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $227.27B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.27%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007642 | -0.07% | -12.69% | $0 | $56,307.61 | 0.00 | |||
![]() ZamioZAM | $0.{4}7470 | +24.94% | +0.83% | $0 | $11,004.14 | 0.00 | |||
![]() Hare PlusHARE PLUS | $0.{11}6351 | +7.07% | -27.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9939 | -0.00% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.2000 | +86.19% | +2.02% | $0 | $771.41 | 0.00 | |||
| $0.001085 | +0.47% | +0.30% | $0 | $15,290.82 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.2550 | +3.71% | -7.33% | $0 | $716.76 | 0.00 | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.01789 | +3.70% | -12.47% | $0 | $1,199.87 | 0.00 | |||
| $0.04633 | -2.03% | -16.83% | $0 | $4,376.58 | 0.00 | Traden | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001477 | -0.53% | +1.97% | $0 | $12.56 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4517 | +1.58% | -6.42% | $0 | $531,465.9 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $13.46 | +0.00% | -8.35% | $0 | $189,704.12 | 0.00 | |||
![]() RidottoRDT | $0.002665 | -50.47% | -51.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $41.47 | +1.84% | +7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.03452 | -0.73% | -4.88% | $0 | $692.31 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001654 | +0.27% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006963 | +2.40% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinkSalePINKSALE | $346.3 | -- | -17.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3507 | +13.94% | +2.11% | $0 | $48.72 | 0.00 | ||||
![]() Balance CoinBLC | $1.01 | +1.37% | +1.40% | $0 | $5,068.43 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | $0.{4}8053 | +0.38% | +3.81% | $0 | $146,719.35 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.004001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2063 | +2.47% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cadabra FinanceABRA | $0.01105 | -- | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $29.04 | +1.49% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003119 | -0.72% | -18.27% | $0 | $4,082.16 | 0.00 | |||
| $0.{4}3163 | +0.09% | -72.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002493 | -6.07% | -86.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1069 | +4.08% | -11.43% | $0 | $67.76 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6513 | -0.54% | -5.84% | $0 | $3.83M | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001810 | +0.52% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.0001296 | -- | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $1.04 | -0.09% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}7781 | +0.47% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolottoRVL | $0.03834 | +2.96% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0004888 | -17.14% | -14.54% | $0 | $318.79 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}9693 | +1.24% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}4317 | -6.44% | -39.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003988 | +1.84% | -1.47% | $0 | $85.33 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5003 | +1.32% | -12.56% | $0 | $54.99 | 0.00 | |||
| $0.01593 | +2.29% | +5.76% | $0 | $14,794.07 | 0.00 | ||||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.04% | $0 | $200,941.7 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.01227 | -1.47% | -24.21% | $0 | $37,905.12 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}9214 | +2.83% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002485 | -26.51% | -35.67% | $0 | $376,168.79 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1427 | +6.67% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)













































