Top AI Agents nach Marktkapitalisierung
AI Agents enthalten 195 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.08%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2187 | +2.86% | +7.50% | $505.70M | $50.63M | 2.31B | Traden | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7050 | +2.40% | -2.22% | $462.58M | $31.71M | 656.10M | Traden | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3953 | -0.31% | -0.28% | $197.63M | $2.97M | 500.00M | Traden | ||
![]() KiteKITE | $0.09429 | +3.68% | +3.14% | $169.72M | $36.89M | 1.80B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6659 | +1.62% | +6.33% | $57.93M | $2.26M | 87.00M | Traden | ||
![]() sirenSIREN | $0.06981 | +2.50% | -1.50% | $50.89M | $12.03M | 728.93M | Traden | ||
![]() IQIQ | $0.001551 | +0.77% | +1.21% | $37.50M | $1.50M | 24.17B | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.004256 | +0.85% | +1.22% | $33.58M | $12.02M | 7.89B | Traden | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03239 | +5.39% | +1.90% | $32.36M | $45.44M | 998.91M | Traden | ||
| $0.03688 | -1.66% | +6.78% | $30.22M | $9.11M | 819.49M | Traden | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02759 | +5.43% | -8.04% | $27.59M | $4.45M | 999.95M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02951 | -1.88% | +4.62% | $25.83M | $4.35M | 875.27M | Traden | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04142 | +3.85% | -0.87% | $26.33M | $2.35M | 635.53M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.09959 | -1.13% | -8.16% | $22.93M | $1.88M | 230.25M | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.1170 | -0.54% | +4.90% | $23.46M | $9.93M | 200.50M | Traden | ||
![]() FreysaFAI | $0.002224 | -6.87% | -10.67% | $18.21M | $603,122.99 | 8.19B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.45 | +11.62% | +29.96% | $20.85M | $15.59M | 14.35M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04998 | +0.91% | -0.81% | $19.68M | $5.07M | 393.82M | Traden | ||
![]() Hey AnonANON | $1.39 | -10.43% | -23.09% | $18.62M | $834,351.76 | 13.41M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.009719 | +1.73% | -8.17% | $17.04M | $3.02M | 1.75B | Traden | ||
![]() TARS AITAI | $0.01896 | -1.92% | -8.54% | $16.91M | $751,743.9 | 892.19M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.02109 | -3.42% | -5.03% | $17.37M | $211,095.24 | 823.70M | |||
![]() AdExADX | $0.1090 | +1.23% | +7.74% | $16.12M | $1.84M | 147.90M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1206 | -17.85% | +14.25% | $17.71M | $5.42M | 146.83M | Traden | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04933 | +10.32% | +11.79% | $15.70M | $17.04M | 318.33M | Traden | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009518 | -0.17% | -1.13% | $14.28M | $239,757.23 | 1.50B | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001801 | +0.50% | +4.02% | $14.05M | $155,372.8 | 7.80B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01289 | -0.56% | -10.46% | $12.87M | $827,115.5 | 998.34M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02274 | +0.57% | -3.14% | $12.65M | $499,050.38 | 556.41M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03738 | +0.32% | -25.05% | $13.12M | $4.40M | 351.00M | Traden | ||
![]() OpenServSERV | $0.01465 | -0.58% | -10.42% | $10.70M | $53,421.93 | 730.00M | |||
![]() OORTOORT | $0.01585 | -0.50% | +0.10% | $10.66M | $259,988.06 | 672.46M | |||
![]() OraichainORAI | $0.6959 | +0.24% | -4.57% | $9.62M | $212,448.84 | 13.82M | Traden | ||
![]() CreatorBidBID | $0.02596 | +2.49% | -0.13% | $7.07M | $528,378.98 | 272.30M | Traden | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.05045 | +6.89% | +8.37% | $6.94M | $22.73M | 137.60M | Traden | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01059 | -1.44% | +10.15% | $5.81M | $53,812.18 | 548.60M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01624 | +2.45% | +1.50% | $5.49M | $531,818.63 | 338.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03000 | -1.37% | -4.96% | $5.10M | $6.39M | 170.00M | Traden | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005212 | -0.26% | -7.20% | $4.41M | $499,672.26 | 846.43M | Traden | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3123 | -29.32% | -30.99% | $3.12M | $348,395.99 | 9.99M | |||
| $0.1177 | -0.64% | -10.06% | $3.94M | $621,783.33 | 33.45M | Traden |










































