BNB Chain-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BNB Chain-Ökosystem umfasst 2329 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $226.39B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.27%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
BNB Chain ist eine Blockchain-Plattform, die ähnlich wie Ethereum in der Lage ist, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu hosten. Sie wurde im September 2020 von Binance als Binance Smart Chain eingeführt und später im Februar 2022 in BNB Chain umbenannt. BNB Chain verwendet das Proof-of-Staked-Authority-Modell, das niedrige Transaktionsgebühren und einen höheren Durchsatz ermöglicht hat. Im Vergleich zu Ethereum, das in der Regel Hunderte von Dollar für ein paar Transaktionen verlangt, kosten diese bei BNB nur einige wenige Dollar. BNB unterstützt das BEP-20-Token-Format, das im Wesentlichen dem Format von ERC-20, aber auf einer anderen Chain, entspricht, und die Transaktionsgebühren werden in BNB, dem nativem Börsen-Token von Binance, bezahlt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}6148 | +4.33% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1857 | +0.07% | +1.54% | $0 | $9,640.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}1140 | -95.13% | -96.70% | $0 | $97,334.75 | 0.00 | ||||
| $0.{6}8099 | +3.18% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}1150 | -- | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001188 | +1.65% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBPrinterBNBPRINTER | $0.{4}1754 | +0.47% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1913 | +6.61% | -26.30% | $0 | $402,682.68 | 0.00 | Traden | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2428 | +0.27% | -12.48% | $0 | $99.91 | 0.00 | |||
| $0.003161 | -26.19% | +26.94% | $0 | $2.42 | 0.00 | ||||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}9214 | +2.83% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}5428 | +5.99% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}6160 | +0.01% | -17.48% | $0 | $69.11 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1427 | +6.67% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.004010 | -0.39% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002729 | +6.79% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}4156 | -4.55% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BroccoliBABYBROCCOLI | $0.0004488 | -- | -17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{5}8585 | +5.92% | -28.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001879 | +5.94% | -25.97% | $0 | $1,642.72 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2790 | +0.97% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $35.05 | +1.00% | +6.42% | $0 | $17,971.19 | 0.00 | |||
| $0.{10}2356 | +13.59% | +1.37% | $0 | $91.99 | 0.00 | ||||
![]() BONDXBONDX | $0.0007609 | +26.80% | -28.69% | $0 | $785.73 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1199 | -0.09% | -0.17% | $0 | $6,264.51 | 0.00 | |||
| $0.{5}9729 | +2.94% | +4.50% | $0 | $150.83 | 0.00 | ||||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4402 | -- | -18.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{6}7981 | -- | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002781 | +0.09% | -0.51% | $0 | $25.19 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2500 | -0.00% | -19.35% | $0 | $561.02 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4581 | -5.52% | -14.37% | $0 | $9,480.66 | 0.00 | ||||
![]() RealEstateREALESTATE | $27.5 | +1.83% | +7.31% | $0 | $12,333.83 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}5890 | +4.53% | -17.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1900 | -0.51% | -0.53% | $0 | $49,063.35 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2520 | +18.79% | -0.51% | $0 | $16.08 | 0.00 | |||
| $0.0009000 | +0.75% | -6.46% | $0 | $8.05 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.06211 | +0.64% | -10.22% | $0 | $7.62M | 0.00 | |||
| $0.{6}3404 | +2.42% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.71 | +5.73% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5916 | -- | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004988 | +1.79% | -21.59% | $0 | $6,636.77 | 0.00 | ||||
| $0.0005224 | -- | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01710 | -14.85% | -16.29% | $0 | $1,208.83 | 0.00 | |||
| $0.{4}3099 | +5.66% | -14.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DPINDPIN | $1.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VemateVMT | $0.003397 | +1.11% | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.08162 | +3.78% | +141.63% | $0 | $2,760.52 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2435 | +4.54% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.03316 | -- | -1.37% | $0 | $28.77 | 0.00 |
.png)

![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)














































