Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 797 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.83T und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.86%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01606 | +5.43% | +15.24% | $1.52M | $1.55M | 94.92M | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.001501 | +10.96% | +17.92% | $1.50M | $387,532.84 | 999.95M | |||
![]() BubbBUBB | $0.001352 | -1.93% | -6.35% | $1.35M | $340,027.17 | 1000.00M | Traden | ||
| $0.1401 | -1.70% | -10.66% | $1.34M | $277,759.18 | 9.55M | Traden | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.01239 | +34.62% | +14.86% | $1.19M | $2.54M | 95.98M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.003279 | -0.27% | -17.52% | $1.19M | $216,460.5 | 361.50M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.001190 | -1.27% | -6.28% | $1.19M | $336,874.32 | 1000.00M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.01164 | +1.32% | -5.14% | $1.16M | $222,232.7 | 100.00M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.004959 | -1.40% | +3.70% | $1.17M | $117,155.81 | 235.11M | Traden | ||
![]() RedactedRDAC | $0.004591 | +9.39% | +16.10% | $1.13M | $8.25M | 246.08M | Traden | ||
![]() OverlayOVL | $0.09099 | +7.83% | -3.30% | $1.13M | $1.75M | 12.44M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001163 | +9.77% | -7.29% | $1.16M | $1.05M | 999.86M | Traden | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.001260 | +2.98% | +5.70% | $1.25M | $363,519.22 | 993.29M | |||
![]() CailaCA | $0.001058 | -2.42% | -2.97% | $1.03M | $54,275.01 | 973.05M | |||
| $0.001178 | -5.54% | -10.06% | $1.04M | $343,565.22 | 880.00M | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.001042 | -4.04% | -9.26% | $1.04M | $681,665.62 | 999.83M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5186 | -2.45% | +1.21% | $1.02M | $44,909.3 | 1.96M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005840 | -1.63% | -14.96% | $992,812.75 | $946,921.58 | 170.00M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0009676 | +1.93% | +1.62% | $967,623.24 | $10,681.38 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.001000 | +2.43% | -9.53% | $864,644.95 | $29,336.37 | 864.28M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0009137 | +2.06% | +8.71% | $913,701.27 | $127,793.95 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0009016 | +7.37% | +1.51% | $901,605.69 | $421,983.79 | 999.99M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06047 | -0.31% | -0.21% | $884,062.49 | $769,580.24 | 14.62M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0003934 | +4.02% | -10.79% | $873,299.79 | $695,818.41 | 2.22B | Traden | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.004738 | +3.60% | -10.24% | $874,763.28 | $212,946.8 | 184.61M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}8238 | -3.14% | +1.52% | $823,811.44 | $581,303.98 | 10.00B | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003693 | +3.79% | -5.70% | $775,443.57 | $49,023.01 | 210.00M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01045 | +2.17% | +3.28% | $825,765.1 | $1,263.16 | 79.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0007659 | +3.41% | -1.86% | $765,915.74 | $109,533.12 | 1000.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.005054 | +0.56% | +4.61% | $748,155.55 | $1.44M | 148.03M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004466 | +0.57% | +25.95% | $601,983.58 | $95,202.41 | 134.79M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0008684 | -0.14% | -13.31% | $620,891.03 | $1.27M | 715.00M | Traden | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004099 | -2.45% | -11.94% | $511,147.88 | $3,699.84 | 124.70M | Traden | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.04446 | +0.91% | -17.22% | $569,640.98 | $120,958.78 | 12.81M | Traden | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001899 | +12.50% | -99.16% | $425,162.27 | $0 | 2.24B | Traden | ||
![]() PalioPAL | $0.002758 | -1.56% | -13.36% | $524,079.43 | $521,983.27 | 190.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002652 | +2.45% | -44.11% | $500,332.16 | $29,212.85 | 188.63M | Traden | ||
![]() LimitusLMT | $0.0006116 | +10.48% | +13.88% | $507,744.56 | $387,767.91 | 830.14M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08467 | -1.31% | -19.44% | $447,647.92 | $82,218.62 | 5.29M | Traden | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.005935 | -48.00% | -8.70% | $268,398.66 | $6,280.11 | 45.22M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4292 | -1.61% | +2703.73% | $429,062.42 | $1,596.39 | 10.00B | Traden | ||
![]() SGCSGC | $0.0002432 | +3.58% | -7.80% | $411,827.64 | $437,587.3 | 1.69B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1185 | +0.39% | -7.06% | $416,834.62 | $901,631.45 | 351.67B | |||
| $0.005535 | -5.45% | -6.55% | $400,174.35 | $4.19M | 72.29M | Traden | |||
| $0.02897 | -0.29% | +0.50% | $353,533.32 | $16,960.12 | 12.20M | Traden | |||
![]() BinamonBMON | $0.002687 | +2.91% | +2.86% | $310,250.34 | $18,299.87 | 115.45M |
























.png)




















