Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 797 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.83T und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.86%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SuperRareRARE | $0.03569 | -1.17% | -2.94% | $29.43M | $3.37M | 824.52M | Traden | ||
![]() ARPAARPA | $0.01972 | -0.12% | -3.66% | $29.96M | $5.05M | 1.52B | Traden | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.05095 | +8.04% | +0.60% | $30.54M | $4.43M | 599.26M | Traden | ||
| $0.6520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() InitiaINIT | $0.1733 | +2.66% | -3.63% | $29.98M | $11.53M | 172.99M | Traden | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1887 | -2.31% | +16.29% | $29.46M | $22.62M | 156.12M | Traden | ||
| $0.03902 | +0.85% | -0.34% | $29.42M | $2.49M | 754.00M | Traden | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02848 | +24.60% | +35.31% | $28.18M | $1.16M | 989.40M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.9172 | -0.12% | +0.94% | $27.52M | $7.75M | 30.00M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001487 | -0.24% | -3.17% | $28.06M | $3.16M | 18.86B | Traden | ||
![]() RoamROAM | $0.08771 | +4.64% | +44.45% | $28.26M | $32.53M | 322.15M | Traden | ||
| $0.07294 | +1.21% | -1.81% | $27.57M | $3.68M | 377.93M | ||||
![]() Arena-ZA2Z | $0.003909 | +0.88% | -3.61% | $28.15M | $3.96M | 7.20B | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.03742 | +1.43% | -4.87% | $26.93M | $1.34M | 719.72M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01883 | -0.78% | +15.81% | $27.92M | $19.50M | 1.48B | Traden | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02794 | +5.27% | +3.61% | $27.94M | $4.47M | 999.95M | Traden | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0004257 | +3.85% | +1.42% | $27.40M | $4.92M | 64.38B | Traden | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
| $0.3788 | -0.09% | +1.62% | $26.50M | $2.54M | 69.95M | Traden | |||
![]() Hey AnonANON | $1.99 | +121.12% | +122.12% | $26.73M | $4.35M | 13.43M | |||
| $0.1190 | +4.65% | -1.29% | $26.35M | $9.76M | 221.43M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.2111 | +2.75% | +8.65% | $26.68M | $9.92M | 126.35M | |||
| $0.02933 | -1.66% | -2.62% | $26.32M | $959,886.99 | 897.19M | ||||
![]() RadworksRAD | $0.5187 | +0.09% | -0.05% | $26.75M | $2.70M | 51.58M | Traden | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.07840 | +6.57% | +1.03% | $24.22M | $8.24M | 308.91M | Traden | ||
![]() SyscoinSYS | $0.03074 | +5.03% | +4.59% | $25.93M | $5.85M | 843.52M | Traden | ||
| $0.008720 | +3.93% | -2.06% | $25.97M | $4.04M | 2.98B | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.04977 | +1.25% | +0.41% | $24.90M | $12.98M | 500.32M | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.09830 | +5.22% | +16.21% | $24.22M | $10.00M | 246.36M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.01185 | +1.04% | -2.92% | $24.99M | $8.60M | 2.11B | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.3121 | -0.28% | +0.43% | $24.22M | $2.21M | 77.59M | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.3101 | +1.99% | +5.20% | $24.20M | $3.47M | 78.05M | Traden | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01874 | +5.03% | +2.34% | $24.92M | $5.49M | 1.33B | Traden | ||
![]() BluefinBLUE | $0.07108 | -3.44% | +3.34% | $23.46M | $4.61M | 330.13M | Traden | ||
![]() EnzymeMLN | $7.92 | -4.27% | +7.12% | $23.65M | $19.14M | 2.99M | Traden | ||
![]() DuskDUSK | $0.04655 | +0.49% | -0.64% | $22.61M | $1.68M | 485.70M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.03268 | +0.07% | +0.02% | $23.71M | $1.70M | 725.70M | Traden | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02480 | +1.49% | -1.64% | $24.80M | $10.53M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.{4}3422 | +2.27% | +3.49% | $23.61M | $1.23M | 690.00B | Traden | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02442 | +6.30% | +1.59% | $24.42M | $6.27M | 1000.00M | Traden | ||
![]() AvailAVAIL | $0.01002 | -1.59% | +10.76% | $23.42M | $3.52M | 2.34B | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02444 | +2.13% | -6.71% | $23.73M | $6.93M | 971.06M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.06427 | +1.04% | -8.87% | $22.56M | $3.71M | 350.97M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1699 | +1.86% | -1.03% | $16.55M | $3.80M | 97.44M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.1297 | -0.65% | -3.55% | $21.95M | $1.64M | 169.20M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01877 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01686 | +0.68% | -12.79% | $21.78M | $3.78M | 1.29B | Traden |















































