Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 883 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $96.12B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +400.96%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0007677 | -1.35% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005683 | -0.33% | -8.90% | $0 | $33,429.82 | 0.00 | ||||
|  OG MickeyMICKEY | $0.0001030 | -3.18% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  CosmoCOSMO | $0.{4}4296 | -14.41% | -19.15% | $0 | $5,699.97 | 0.00 | |||
|  SKI MASK PUPSKIPUP | $0.02378 | -1.47% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BankrCoinBNKR | $0.0005552 | -8.10% | +50.21% | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
|  Boysclub on BaseBOYS | $0.001146 | -3.02% | -1.49% | $0 | $118.78 | 0.00 | |||
|  ROXY FROGROXY | $0.{5}2700 | -4.04% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9756 | +142.49% | +50.18% | $0 | $3.90M | 0.00 | ||||
|  GROOVEGROOVE | $0.{4}4659 | +0.25% | -19.27% | $0 | $163 | 0.00 | |||
| $0.001023 | -- | +13.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}2963 | -7.39% | -13.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2958 | -2.52% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BingoBINGO | $0.{5}1698 | -0.43% | -31.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ALFALF | $0.{6}7368 | -2.17% | +2.17% | $0 | $25,699.98 | 0.00 | |||
|  DoomerDOOMER | $0.0003212 | -0.60% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Staicy SportSPORT | $0.07896 | -8.14% | +5.58% | $0 | $128,316.7 | 0.00 | |||
|  Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}3847 | -2.52% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005240 | -4.94% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.004405 | +197.89% | +211.33% | $0 | $499,581.46 | 0.00 | |||
|  Based USAUSA | $0.0001011 | -3.43% | +13.17% | $0 | $224.41 | 0.00 | |||
| $0.004822 | -3.27% | +2.39% | $0 | $328.67 | 0.00 | ||||
| $0.001113 | -0.89% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Macro MillionsMACRO | $0.0007192 | -5.59% | -18.49% | $0 | $5,478.16 | 0.00 | |||
| $0.0001277 | -6.58% | -11.75% | $0 | $11,003.09 | 0.00 | ||||
|  InferiumIFR | $0.0003657 | -6.58% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0003112 | -1.17% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SCANSCAN | $0.{4}8316 | -0.84% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PEPiPEPI | $13.45 | -4.14% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SKITTENSKITTEN | $0.0004236 | -1.25% | +4.58% | $0 | $1,660.02 | 0.00 | |||
|  FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.46% | -0.93% | $0 | $503,151.99 | 0.00 | |||
| $1.28 | -0.00% | +1.55% | $0 | $1.84M | 0.00 | ||||
|  ReflectRFL | $0.04158 | -17.75% | -20.03% | $0 | $35,097.53 | 0.00 | |||
| $1.24 | +0.30% | +1.06% | $0 | $1.18M | 0.00 | ||||
|  OkayegOKAYEG | $0.{5}3275 | -10.71% | +0.56% | $0 | $11,852.35 | 0.00 | |||
|  KurtKURT | $0.0002567 | -1.19% | -13.40% | $0 | $3,030.93 | 0.00 | |||
|  HigherHIGHER | $0.001767 | -16.10% | -6.44% | $0 | $251,117.22 | 0.00 | |||
|  Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{4}1154 | -31.28% | -58.63% | $0 | $2,113.16 | 0.00 | |||
|  BullRun MemeBRM | $0.{4}1986 | -99.73% | -99.81% | $0 | $2,643.16 | 0.00 | |||
| $0.01148 | -2.61% | -2.42% | $0 | $208,205.63 | 0.00 | Traden | |||
|  EternaFi AgentsAINFT | $0.0007345 | -0.70% | -0.64% | $0 | $994.9 | 0.00 | |||
|  Touch GrassGRASS | $0.{4}6623 | -5.89% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ApetardioAPETARDIO | $0.{4}8619 | -2.59% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Grok ImagineIMAGINE | $0.0003348 | +255.60% | +77.37% | $0 | $5.65M | 0.00 | |||
| $1.25 | +1.54% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  WeirdoWEIRDO | $0.{5}8066 | -3.17% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  CatsonCAT | $0.{4}7470 | -4.27% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BounceBOUNCE | $0.{5}3401 | -- | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Kim ExchangeKIM | $0.0003116 | -1.49% | -11.36% | $0 | $12,247.32 | 0.00 | |||
|  RizzRIZZ | $0.0002866 | -- | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | 












