Basis-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Basis-Ökosystem umfasst 883 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $96.12B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +400.96%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  LaïkaLAIKA | $0.{4}5182 | +15.61% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LympidLYP | $0.01962 | -13.76% | -26.29% | $0 | $172,360.12 | 0.00 | |||
|  BasedBunnyBUNNY | $0.{4}2684 | -1.86% | -35.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SageSAGE | $0.0003879 | -1.88% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Coin StockSTOCK | $33.74 | +277.79% | +583.79% | $0 | $4.38M | 0.00 | |||
|  SNORTSNORT | $0.0005110 | -6.71% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Eagle AIEAI | $0.06827 | -3.93% | -25.11% | $0 | $243,786.83 | 0.00 | |||
|  RobinhoodHOOD | $0.{6}1729 | -59.27% | -99.95% | $0 | $1,494.98 | 0.00 | |||
|  BrianBRIAN | $0.0008757 | -11.06% | -15.03% | $0 | $10,162.72 | 0.00 | |||
|  WPAYWPAY | $0.1710 | -0.96% | -0.30% | $0 | $452,696.9 | 0.00 | |||
|  NORMIENORMIE | $0.0008331 | -9.64% | -4.98% | $0 | $8,877.06 | 0.00 | |||
|  STIXSTIX | $0.{4}4979 | -8.50% | -10.18% | $0 | $10,452.17 | 0.00 | |||
| $0.{5}1779 | -1.64% | -4.32% | $0 | $72.51 | 0.00 | ||||
|  PLAYPLAY | $0.001788 | -1.84% | +0.57% | $0 | $1,555.2 | 0.00 | |||
|  Baby BrettBBRETT | $0.0003834 | -1.82% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}1304 | +155.02% | +274.88% | $0 | $3.66M | 0.00 | |||
|  CortensorCOR | $0.008859 | -8.02% | +63.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BlackRockIBIT | $0.006625 | -83.33% | -93.74% | $0 | $470,874.97 | 0.00 | |||
|  MrBeastBEAST | $0.01090 | -17.14% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AI WaifuWAI | $0.09079 | +0.64% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Based Father PepeFPEPE | $0.{4}2268 | -1.88% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BrittBRITT | $0.{4}7320 | -7.41% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TeslaTSLA | $0.5773 | -63.48% | -99.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NAYMNAYM | $0.0002945 | -74.61% | -78.65% | $0 | $65.15 | 0.00 | |||
|  Pola On BasePOLA | $0.{4}3668 | -2.06% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Ricky The RaccoonRICKY | $0.{4}4620 | -4.39% | -10.36% | $0 | $54.06 | 0.00 | |||
|  ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07773 | +1.43% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| ![[Fake] PUMP FUN](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pumpfunxyz.png) [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.{4}5143 | -80.48% | +42.16% | $0 | $3.79M | 0.00 | |||
|  Brett's catBALT | $0.{4}8703 | -4.60% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ROCKYROCKY | $0.0006077 | -2.45% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4679 | -93.57% | -85.56% | $0 | $807,421.68 | 0.00 | ||||
|  Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0007231 | +2.33% | +0.27% | $0 | $5,508.45 | 0.00 | |||
|  Friend.techFRIEND | $0.1638 | +9.12% | +27.68% | $0 | $11,404.6 | 0.00 | |||
| $123.41 | +251.79% | +155.25% | $0 | $1.47M | 0.00 | ||||
|  Cerebrum DAONEURON | $0.0001224 | -5.29% | -4.45% | $0 | $130.7 | 0.00 | |||
| $20.69 | +257.60% | +320.18% | $0 | $5.17M | 0.00 | ||||
|  Hachi On BaseHACHI | $0.{4}5774 | -1.08% | -7.64% | $0 | $69,088.5 | 0.00 | |||
|  BoomerBOOMER | $0.001184 | -7.36% | -12.90% | $0 | $8,278.61 | 0.00 | |||
| $0.0001687 | +1.67% | -15.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  POGPOGS | $0.0006888 | -4.33% | +6.65% | $0 | $27.18 | 0.00 | |||
|  DogecoinDOGE | $0.0001427 | -5.79% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PeepoPEEPO | $0.{4}2411 | +0.52% | -3.46% | $0 | $65.44 | 0.00 | |||
| $0.1254 | -2.76% | -15.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Jogecodog$JOGECO | $0.{9}1086 | -2.03% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Degen ForestMOOLA | $0.002295 | -0.21% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TriviAgentTRIVI | $0.0005865 | +2.58% | +64.70% | $0 | $2,624.44 | 0.00 | |||
|  DogeSquatchSQUOGE | $0.0006086 | -6.46% | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Ratio1R1 | $0.6170 | -2.82% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | 

![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)



