أفضل NFTs & Collectibles عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي NFTs & Collectibles على 384 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $13.62B ومتوسط تغيُّر في السعر -5.51%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004198 | %10.62- | %17.20- | $370,764.49 | $2,559.36 | 88.32M | ||||
![]() GorillaGORILLA  | $0.0004238 | %0.25- | %0.18- | $369,017.01 | $61,858.09 | 870.71M | |||
![]() CryowarCWAR  | $0.001433 | %2.01- | %5.45+ | $372,682 | $9,480.44 | 260.00M | |||
![]() CryptoZoonZOON  | $0.0005312 | %5.89- | %8.89- | $370,840.27 | $43,599.68 | 698.13M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS  | $0.0002247 | %9.80- | %18.28- | $351,479.41 | $372,881.79 | 1.56B | |||
![]() PuffversePFVS  | $0.003217 | %4.70+ | %11.68- | $375,053.31 | $520,943.95 | 116.60M | تداول | ||
![]() ItheumITHEUM  | $0.0006665 | %9.26- | %10.33- | $324,215.28 | $221.59 | 486.44M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM  | $0.006138 | %6.02- | %13.26- | $315,387.55 | $0 | 51.39M | |||
![]() DOGAMÍDOGA  | $0.0003939 | %2.63- | %20.96- | $305,288.8 | $9,686.97 | 774.97M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS  | $0.0002630 | %1.40- | %0.58- | $301,040.67 | $18,824.58 | 1.14B | |||
![]() JuggernautJGN  | $0.002000 | -- | -- | $300,017.97 | $0 | 150.00M | |||
![]() UBXS TokenUBXS  | $0.005234 | %18.11- | %12.82- | $299,124.81 | $32,973.33 | 57.16M | تداول | ||
![]() SENATESENATE  | $0.002029 | %11.56- | %25.92+ | $279,074.2 | $884.7 | 137.53M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW  | $0.{4}1133 | %12.48- | %3.58- | $277,467.21 | $617.91 | 24.50B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT  | $0.005719 | %7.35- | %13.67- | $265,891.34 | $0 | 46.49M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA  | $0.{4}2668 | %9.12- | %14.14- | $253,918.34 | $0 | 9.52B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART  | $0.{11}9971 | %0.00+ | %5.76- | $252,082.86 | $0 | 25282.17T | |||
![]() BabySwapBABY  | $0.0003641 | %6.88- | %12.93- | $226,094.43 | $2,871.3 | 620.90M | |||
![]() PolkacityPOLC  | $0.001175 | %3.75- | %15.01- | $223,262.51 | $60,519.59 | 190.03M | تداول | ||
![]() SYNC NetworkSYNC  | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
| $0.001677 | %15.28- | %30.61- | $103,087.65 | $0 | 61.48M | ||||
![]() UniLayerLAYER  | $0.004231 | %3.47- | %2.73+ | $169,237.55 | $0 | 40.00M | |||
![]() MAXX AIMXM  | $0.0005649 | %2.81- | %5.29- | $189,476.38 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{9}1729 | %7.96- | %12.95- | $157,671.78 | $23.78 | 912.06T | ||||
![]() SlingshotSLING  | $0.0007582 | %0.40+ | %5.13- | $141,384.29 | $52,648.84 | 186.47M | |||
![]() POLKERPKR  | $0.0006934 | %0.37- | %14.33- | $134,262.78 | $56,937.25 | 193.64M | |||
![]() MARS4MARS4  | $0.{4}5322 | %3.89- | %13.48- | $132,147.06 | $21,844.21 | 2.48B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO  | $0.007564 | %4.71- | %8.49- | $130,845.19 | $0 | 17.30M | |||
![]() PixelRealmNFTB  | $0.0001911 | %7.70- | %16.05- | $131,964.48 | $0 | 690.57M | |||
![]() The LooniesLOON  | $0.0001306 | %0.13- | %9.43- | $130,552.02 | $56,173.21 | 1000.00M | |||
![]() VEMPVEMP  | $0.0003218 | %7.82- | %30.59- | $126,403.02 | $46,577.76 | 392.77M | تداول | ||
![]() FEARFEAR  | $0.006990 | %5.21- | %10.07- | $123,838.75 | $14,936.32 | 17.72M | |||
![]() MistMIST  | $0.002077 | %7.71- | %15.09- | $117,061.99 | $13,406.04 | 56.36M | |||
![]() RMRKRMRK  | $0.01162 | %14.78- | %11.15- | $105,648.61 | $220.25 | 9.09M | |||
![]() BinemonBIN  | $0.0002540 | %8.14- | %15.08- | $105,875.88 | $0 | 416.78M | |||
| $0.001905 | %1.01- | %1.22- | $99,216.62 | $133.42 | 52.09M | ||||
![]() DeFineDFA  | $0.0003598 | %4.08- | %4.54+ | $92,650.33 | $9,141.01 | 257.53M | |||
![]() GameCreditsGAME  | $0.0004705 | %5.83- | %4.36- | $91,184.95 | $0 | 193.82M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG  | $0.0005060 | %3.24- | %8.67- | $86,315.51 | $29,957.53 | 170.59M | |||
| $0.005254 | %11.28+ | %21.11- | $84,941.54 | $1,247.95 | 16.17M | ||||
![]() Defina FinanceFINA  | $0.0007726 | %0.62- | %2.69- | $75,496.77 | $0 | 97.71M | |||
![]() Matr1x FireFIRE  | $0.001360 | %4.10- | %15.54- | $90,735.25 | $54,720.23 | 66.73M | |||
![]() Rebel BotsRBLS  | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() KalaoKLO  | $0.0003843 | %11.91- | %20.05- | $73,009.36 | $9,003.51 | 189.97M | |||
![]() Jade CurrencyJADE  | $0.001234 | %6.86- | %15.63- | $66,189.79 | $764.68 | 53.65M | |||
![]() PolkaWarPWAR  | $0.0007934 | %83.77- | %89.96- | $65,708.69 | $9,448.21 | 82.82M | |||
![]() DOSEDOSE  | $0.{4}7615 | %11.29- | %28.15- | $65,013.41 | $10,104.47 | 853.70M | |||
![]() WizardiaWZRD  | $0.0004333 | %0.03+ | %2.74+ | $60,719.26 | $14,526.95 | 140.14M | |||
![]() XP NETWORKXPNET  | $0.0004499 | %8.21- | %14.98- | $59,327.02 | $10,138.8 | 131.87M | 
















































