أفضل NFTs & Collectibles عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي NFTs & Collectibles على 384 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $13.62B ومتوسط تغيُّر في السعر -5.51%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooShiYOOSHI  | $0.{8}3211 | %9.66- | %13.51- | $1.17M | $42.06 | 363.19T | |||
![]() TernoaCAPS  | $0.0008559 | %11.18- | %13.55- | $1.10M | $22,685.56 | 1.29B | تداول | ||
![]() XCAD NetworkXCAD  | $0.01128 | %11.75- | %29.00- | $1.06M | $679,911.71 | 93.57M | تداول | ||
![]() ritestreamRITE  | $0.001319 | %13.74- | %31.02+ | $1.04M | $53,823.38 | 792.29M | |||
![]() REVVREVV  | $0.0008406 | %1.02- | %7.50- | $1.00M | $58,188.84 | 1.19B | تداول | ||
![]() GeeqGEEQ  | $0.02549 | %5.14- | %9.40- | $982,107.48 | $181,238.29 | 38.52M | |||
![]() Asterix LabsASTX  | $105.35 | -- | %2.45+ | $1.05M | $0 | 10000.00 | |||
![]() StarHeroesSTAR  | $0.004519 | %2.20- | %7.44- | $992,015.27 | $36,268.17 | 219.53M | |||
![]() BlueMoveMOVE  | $0.004286 | %8.51- | %16.48- | $932,183.91 | $368.5 | 217.50M | |||
| $0.1111 | %4.30- | %19.13- | $849,831.43 | $26,615.04 | 7.65M | ||||
![]() AbyssABYSS  | $0.003684 | %4.58- | %10.03- | $843,743.76 | $0 | 229.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL  | $0.0004672 | %0.25+ | %5.15- | $833,916.68 | $14,024.83 | 1.78B | |||
![]() NetvrkNETVR  | $0.008505 | %14.20- | %20.98- | $850,467.84 | $15,925.21 | 100.00M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS  | $0.0002266 | %1.50- | %2.56+ | $754,046.79 | $61,064.99 | 3.33B | |||
![]() holorideRIDE  | $0.0008783 | %2.68- | %5.24+ | $772,825.25 | $14,081.61 | 879.90M | |||
![]() ExeedmeXED  | $0.007539 | %12.95- | %15.41- | $753,887.03 | $0 | 100.00M | |||
![]() TOPGOALGOAL  | $0.001311 | %11.09- | %2.05- | $712,724.43 | $10,839.14 | 543.75M | |||
![]() TorumXTM  | $0.003600 | %10.21- | %17.39- | $698,805.08 | $144,426.76 | 194.10M | |||
![]() My DeFi PetDPET  | $0.01586 | %3.26- | %5.19- | $685,050.13 | $12,255.06 | 43.20M | |||
![]() MorraMORRA  | $0.001354 | %86.97- | %20.56+ | $477,732.68 | $383.48 | 352.80M | |||
![]() K21K21  | $0.03621 | %1.84- | %11.93- | $665,765.74 | $10,123.15 | 18.39M | |||
![]() VidyaVIDYA  | $0.01640 | %3.93- | %13.01- | $660,844.18 | $0 | 40.30M | |||
![]() DecimatedDIO  | $0.001140 | %6.51- | %14.95- | $619,066.31 | $107,107.09 | 543.26M | |||
![]() SafeMoon InuSMI  | $0.{6}6228 | %4.85- | %10.98- | $622,815.31 | $0 | 1000.00B | |||
![]() BubbleBUBBLE  | $0.0001924 | %14.12- | %7.73- | $570,160.56 | $12,921.18 | 2.96B | |||
![]() MonavaleMONA  | $56.89 | %4.23- | %19.66- | $594,805.28 | $10.86 | 10456.13 | |||
![]() DomRaiderDRT  | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BinamonBMON  | $0.004868 | %31.47+ | %81.42+ | $562,057.51 | $29,612.79 | 115.45M | |||
![]() RevomonREVO  | $0.01891 | %8.97- | %15.89- | $563,377.44 | $0 | 29.79M | |||
![]() EldergladeELDE  | $0.004480 | %5.02- | %17.58- | $738,457.81 | $1.41M | 164.83M | |||
![]() XCarnivalXCV  | $0.0006952 | %1.42- | %6.43- | $549,670.69 | $112,328.66 | 790.64M | |||
![]() Dypius [New]DYP  | $0.002655 | %7.22- | %7.56- | $484,827.52 | $116,252.41 | 182.59M | |||
![]() catgirlCATGIRL  | $0.{10}1648 | %8.36+ | %11.85+ | $510,581.53 | $0 | 30986.92T | |||
![]() FeathercoinFTC  | $0.002143 | %2.74- | %7.02- | $506,985.78 | $2.86 | 236.60M | |||
![]() Dust ProtocolDUST  | $0.02620 | %9.11- | %15.63- | $501,633.11 | $772.27 | 19.14M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP  | $0.02607 | %7.04- | %12.16- | $492,985.53 | $0 | 18.91M | |||
![]() GameswapGSWAP  | $0.04297 | %6.57- | %15.88- | $474,063.32 | $0 | 11.03M | |||
![]() SporeSPORE  | $0.{10}1507 | %17.06- | %23.22- | $460,184.65 | $70.26 | 30536.85T | |||
![]() PLANETPLANET  | $0.{6}5442 | %7.34- | %15.78- | $463,334.72 | $20,498.49 | 851.45B | |||
![]() Deri ProtocolDERI  | $0.003660 | %7.27- | %29.15- | $456,409.17 | $13,965.68 | 124.70M | تداول | ||
![]() EPIK PrimeEPIK  | $0.0003515 | %8.54- | %20.26- | $450,598 | $45,765.63 | 1.28B | |||
![]() All.Art ProtocolAART  | $0.0001195 | %8.06- | %14.86- | $446,593.83 | $9,392.51 | 3.74B | |||
![]() ApeBondABOND  | $0.001276 | %11.83- | %8.05- | $438,594.13 | $0 | 343.76M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA  | $0.{4}7830 | %3.99- | %20.41- | $430,025.29 | $1,608.85 | 5.49B | |||
![]() WAMWAM  | $0.0009000 | %4.17- | %7.96- | $418,290.08 | $37,336.35 | 464.78M | |||
![]() DOGGYDOGGY  | $0.0001834 | %7.74- | %13.40- | $412,708.86 | $0 | 2.25B | |||
![]() ElemonELMON  | $0.0006300 | %5.80- | %9.32- | $406,308.47 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() PlaycentPCNT  | $0.0004148 | %38.98- | %62.93- | $15,228.07 | $8,643.68 | 36.71M | |||
![]() XMONXMON  | $267.45 | %7.21- | %13.55- | $399,821.18 | $0 | 1494.92 | تداول | ||
![]() NafterNAFT  | $0.0003892 | %8.67- | %49.85- | $388,291.69 | $9,763.88 | 997.65M | 































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















