概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI Applications | +4182.10% | $1.16B | $829.37M | 23 / 102 | |
2 | AI 與大數據 | +775.01% | $26.23B | $5.81B | 109 / 537 | |
3 | Base 生態系統 | +665.55% | $91.58B | $8.45B | 159 / 762 | |
4 | 以太坊生態系統 | +213.53% | $703.17B | $53.32B | 827 / 1970 | |
5 | Polygon 生態系統 | +126.52% | $76.00B | $7.43B | 174 / 519 | |
6 | Startup Memes | +39.28% | $156.39M | $106.88M | 1 / 1 | |
7 | 政治 MEME 幣 | +11.05% | $1.80B | $1.08B | 25 / 52 | |
8 | Yearn Partnerships | +8.65% | $297.03M | $38.85M | 2 / 6 | |
9 | LedgerPrime 投資組合 | +6.31% | $1.06B | $44.07M | 2 / 7 | |
10 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
11 | 代幣化黃金 | +3.16% | $2.95B | $417.87M | 10 / 3 | |
12 | Internet Computer 生態系統 | +3.15% | $2.25B | $482.33M | 18 / 4 | |
13 | Zodiac-Themed | +2.92% | $0.00 | $1,471.7 | 11 / 1 | |
14 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
15 | 法定貨幣穩定幣 | +2.21% | $267.09B | $141.50B | 15 / 13 | |
16 | Reddit 積分 | +2.19% | $10.51M | $123,510.71 | 1 / 2 | |
17 | Tokenized commodities | +1.75% | $2.95B | $418.09M | 12 / 7 | --/--/-- |
18 | USD 穩定幣 | +1.58% | $308.58B | $142.33B | 34 / 27 | |
19 | BullPerks Launchpad | +0.67% | $40.26M | $6.27M | 10 / 18 | |
20 | Tokenized Silver | +0.50% | $0.00 | $173,137.37 | 2 / 1 | |
21 | 行銷 | +0.32% | $678.84M | $664.29M | 6 / 11 | |
22 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +0.31% | $0.00 | $31,336.29 | 1 / 1 | |
23 | ONDO Ecosystem | +0.26% | $1.06B | $21.89M | 71 / 28 | |
24 | 代幣化股票 | +0.20% | $11.53B | $928.55M | 96 / 46 | |
25 | Rebase | +0.02% | $33.79M | $61,806.59 | 3 / 3 | |
26 | MEME 幣 | +0.00% | $50.78B | $6.31B | 472 / 1522 | |
27 | PreStocks Ecosystem | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 2 | |
28 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
29 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
30 | Aave 代幣 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
31 | Tokenized ETFs | -0.06% | $220.71M | $5.22M | 18 / 5 | |
32 | Moonshot | -0.15% | $3.15B | $1.17B | 2 / 11 | |
33 | xStocks Ecosystem | -0.20% | $11.39B | $910.77M | 41 / 21 | --/--/-- |
34 | Tokenized Assets | -0.21% | $14.82B | $1.37B | 135 / 74 | --/--/-- |
35 | Sun Pump Ecosystem | -0.55% | $49.51M | $8.06M | 8 / 8 | |
36 | 選項 | -0.60% | $23.75M | $132,781.64 | 2 / 8 | |
37 | 穩定幣 | -0.63% | $315.96B | $142.62B | 55 / 84 | --/--/-- |
38 | Atomicals 生態系 | -0.63% | $0.00 | $49,370.95 | 1 / 1 | |
39 | TRON Meme | -0.71% | $19.22M | $7.71M | 13 / 5 | |
40 | EUR 穩定幣 | -0.84% | $668.34M | $152.55M | 3 / 10 | |
41 | 演算法穩定幣 | -0.97% | $543.68M | $6.44M | 4 / 4 | |
42 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
43 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | -1.07% | $1.13M | $37.17 | 1 / 1 | |
44 | Tezos 生態系統 | -1.24% | $589.53M | $22.87M | 2 / 3 | |
45 | Polygon Ventures 投資組合 | -1.26% | $415.61M | $415.45M | 1 / 9 | |
46 | Internet Capital Markets | -1.31% | $354.16M | $178.01M | 44 / 32 | --/--/-- |
47 | 忠誠 | -1.37% | $1.05B | $28.88M | 3 / 11 | |
48 | 能源 | -1.39% | $147.46M | $144.80M | 4 / 7 | |
49 | Mobile Mining | -1.47% | $2.01B | $38.88M | 1 / 4 | |
50 | BRC-20 | -1.49% | $145.14M | $57.53M | 13 / 20 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。