BullPerks Launchpad 板塊幣種市值榜
BullPerks Launchpad 板塊共收錄 26 個幣種,板塊總市值是 $40.17M,平均漲幅是 +4.91%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2539 | +3.98% | +4.05% | $19.70M | $7.10M | 77.59M | 交易 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002752 | +0.31% | +0.36% | $6.63M | $122,496.74 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005518 | -12.73% | +3.58% | $4.58M | $384,541.49 | 830.85M | 交易 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006047 | -8.54% | -0.59% | $3.73M | $880,124.23 | 617.44M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001081 | +5.87% | -0.10% | $2.68M | $191,894.96 | 24.79B | 交易 | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002157 | +1.99% | +5.37% | $475,872.29 | $157,036.74 | 220.57M | 交易 | ||
![]() SinverseSIN | $0.0005014 | +3.72% | -11.93% | $429,193.43 | $282,515.83 | 855.94M | 交易 | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001220 | +2.46% | -4.20% | $317,237.17 | $12,000.35 | 260.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001414 | +134.16% | -15.10% | $282,770.32 | $2,316.08 | 2.00B | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005411 | +0.18% | -3.27% | $104,785.32 | $55,107.72 | 193.64M | |||
| $0.0003447 | -1.95% | +1.74% | $83,913.43 | $0 | 243.46M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}9836 | +6.90% | +2.45% | $62,948.95 | $57,481.67 | 640.00M | |||
| $0.{4}4408 | -- | -2.97% | $27,064.01 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2754 | -2.07% | -29.95% | $18,229.3 | $0 | 661.84M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}4033 | -- | -47.43% | $864.77 | $0 | 21.44M | |||
| $0.{4}7100 | -80.48% | -73.36% | $0 | $13,384.43 | 0.00 | ||||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001263 | +4.47% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.004214 | -0.91% | -2.93% | $0 | $12,594.54 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}8701 | -1.77% | -2.65% | $0 | $14,690.6 | 0.00 | |||
| $0.{6}6569 | +7.63% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3843 | +8.99% | +9.50% | $0 | $7,874.26 | 0.00 | ||||
| $0.003917 | +1.39% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1240 | -0.22% | -33.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002011 | -0.12% | -71.11% | $0 | $13.19 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002886 | +4.75% | +0.07% | $0 | $769.06 | 0.00 |

























