Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1721 個幣種,板塊總市值是 $184.58B,平均漲幅是 -2.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4440 | -2.80% | -3.50% | $0 | $75.17 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.{4}4376 | -65.43% | -63.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001375 | -4.18% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003310 | +4.29% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001057 | +5.22% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}9057 | +3.88% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0009245 | -2.24% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002700 | -1.53% | -13.10% | $0 | $560,061.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}7040 | -3.46% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}7902 | -1.22% | +0.00% | $0 | $43,378.4 | 0.00 | |||
| $0.{4}2455 | -0.86% | -6.33% | $0 | $9.29 | 0.00 | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}6620 | -4.49% | -31.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2235 | +2.64% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3682 | -1.06% | -5.48% | $0 | $205.37 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005867 | -1.36% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}6198 | +4.00% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{4}1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0004612 | +8.71% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1444 | +0.45% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2594 | +8.20% | +9.99% | $0 | $865.16 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6724 | -3.36% | -23.06% | $0 | $12,559.6 | 0.00 | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}3516 | +2.10% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | $0.{4}3422 | +0.02% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6513 | -2.64% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5321 | +4.95% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5711 | +10.98% | +6.48% | $0 | $60,880.28 | 0.00 | |||
| $0.{4}2122 | -0.85% | -31.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0002564 | -35.64% | -40.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Janro The RatJANRO | $0.{4}2333 | -- | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2476 | -- | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KappyKAPPY | $0.{4}3861 | +3.11% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.002378 | -3.40% | -9.13% | $0 | $159.38 | 0.00 | |||
![]() OLAFOLAF | $0.{4}1296 | +1.32% | -11.35% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}2550 | -1.10% | -0.05% | $0 | $93.34 | 0.00 | |||
![]() ScratSCRAT | $0.0009206 | -2.78% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}8057 | +19.17% | +1.70% | $0 | $2,880.34 | 0.00 | |||
![]() WATER$WATER | $0.{4}1040 | -1.09% | +58.61% | $0 | $3,316.11 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{4}1133 | -1.40% | -41.71% | $0 | $246,868.48 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0007723 | -15.35% | -30.27% | $0 | $44,486.61 | 0.00 | |||
| $0.{4}3389 | -4.48% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorbaganaGOR | $0.007286 | -1.34% | -3.90% | $0 | $8.70M | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1153 | +6.28% | +11.70% | $0 | $1.39 | 0.00 | |||
![]() BuckyBUCKY | $0.{6}1370 | -5.07% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9487 | +6.98% | -26.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunkvismPVT | $0.001908 | -0.78% | +41.33% | $0 | $48,461.23 | 0.00 | |||
![]() SOL ETFSOLETF | $0.{12}8859 | +0.00% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BojiBOJI | $0.{5}4941 | +0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1971 | -3.65% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2747 | -8.33% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)

.png)





































