Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1721 個幣種,板塊總市值是 $190.48B,平均漲幅是 +1.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}6763 | +6.20% | -8.06% | $67,621.85 | $0 | 999.92M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5871 | +1.74% | +1.17% | $58,709.86 | $1,740.28 | 1000.00M | |||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}7175 | -2.28% | +3.57% | $71,745.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6778 | +0.45% | -3.12% | $67,779.57 | $273.83 | 1000.00M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1472 | -2.55% | +5.95% | $65,426.13 | $0 | 44.44B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009885 | -0.78% | -80.33% | $65,397.15 | $6,461.22 | 66.16M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03654 | +1.13% | -0.90% | $63,993.49 | $26,635.54 | 1.75M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001427 | -35.01% | -41.30% | $63,071.57 | $1.43 | 441.93M | 交易 | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}6834 | +1.06% | -10.42% | $68,337.83 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}6221 | -0.79% | -1.26% | $62,214.31 | $125,924.41 | 1000.00M | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.0006485 | -0.30% | -7.16% | $65,276.91 | $4,493.39 | 100.66M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001683 | -53.32% | +49.77% | $60,740.82 | $0 | 36.08M | |||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.007105 | -1.85% | +6.41% | $64,861.24 | $0 | 9.13M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}6284 | +5.10% | +0.91% | $62,841.79 | $0 | 999.97M | |||
| $0.{4}5773 | +2.80% | -4.66% | $57,733.07 | $199.76 | 1000.00M | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6571 | -1.42% | -0.10% | $59,084.96 | $0 | 899.15M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | -0.12% | -0.17% | $53,613.19 | $53,438.15 | 248.12M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5411 | -0.92% | -0.25% | $53,096.69 | $55.67 | 981.29B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5053 | -1.62% | -5.00% | $50,530.79 | $98,632.93 | 1000.00M | |||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}5061 | +2.84% | +1.80% | $50,609.62 | $142,954.86 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4748 | +0.03% | -5.64% | $47,481.95 | $347.23 | 999.97M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002611 | -0.67% | +7.62% | $47,490.39 | $16,235.82 | 18.19M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6448 | -1.23% | -3.48% | $46,959.3 | $5.73 | 72.82T | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5417 | -2.22% | -9.07% | $40,629.42 | $263.24 | 750.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4432 | -3.07% | -4.49% | $44,318.21 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4376 | -5.88% | -4.55% | $43,756.98 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5181 | +3.23% | -0.72% | $42,107.15 | $0 | 812.76M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6410 | -6.80% | -6.34% | $41,739.05 | $0 | 651.13M | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3954 | -3.68% | +0.44% | $39,538.28 | $0 | 999.98M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001135 | +1.56% | +31.09% | $40,530.4 | $11,598.28 | 357.07M | 交易 | ||
![]() OxygenOXY | $0.0009650 | +2.09% | -3.43% | $39,265.23 | $299,461.34 | 40.69M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3940 | +0.63% | +7.80% | $38,354.01 | $14,700.26 | 973.41M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}4748 | -8.67% | -0.99% | $37,986.46 | $809.22 | 799.98M | |||
| $0.{4}3825 | -- | -3.52% | $38,244.39 | $0 | 999.98M | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1909 | -1.53% | +0.09% | $36,994.7 | $15.27 | 19.38B | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}4781 | +4.19% | -11.04% | $32,152.87 | $1,580.25 | 67.25B | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3797 | -13.90% | -14.01% | $37,425.25 | $1,355.04 | 985.74M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3504 | -10.81% | -7.60% | $34,891.69 | $0 | 995.70M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2453 | -5.80% | -17.44% | $24,449.53 | $1,450.26 | 996.65M | |||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}3470 | -0.88% | +0.50% | $34,703.91 | $37,305.51 | 1000.00M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}3384 | -0.91% | -7.34% | $33,837.26 | $16.87 | 1000.00M | |||
![]() APESAPES | $0.{4}2696 | -1.00% | -1.16% | $26,960.38 | $0 | 999.99M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}4021 | -0.25% | -4.53% | $34,352.56 | $697.43 | 854.32M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002027 | -7.54% | +1.21% | $31,847.05 | $12,582.79 | 157.11M | |||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006170 | +1.62% | -3.16% | $30,535.69 | $1,064.28 | 49.49M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001016 | +0.81% | +0.37% | $29,650.54 | $18.79 | 291.83M | 交易 | ||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3729 | +6.30% | +10.48% | $31,160.95 | $1,287.47 | 835.56M |



















.png)





.png)




















