MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1960 個幣種,板塊總市值是 $37.92B,平均漲幅是 -1.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001131 | +0.42% | -10.05% | $0 | $124.33 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1134 | -- | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3433 | -3.15% | +8.31% | $0 | $2,531.43 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1112 | -0.16% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1841 | -3.69% | +9.06% | $0 | $7,600.94 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003016 | +0.81% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4530 | -0.16% | +10.16% | $0 | $14,191.33 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.1331 | +7.81% | +64.60% | $0 | $100,087.39 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002569 | -1.52% | -1.34% | $0 | $49,504.55 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001739 | +0.32% | +18.20% | $0 | $52,807.13 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2637 | +2.26% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005339 | +1.41% | +1.80% | $0 | $408.5 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3712 | +5.23% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2204 | -0.05% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}3354 | +2.52% | +20.58% | $0 | $1,791.94 | 0.00 | |||
| $0.{4}5963 | -2.79% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2680 | -2.36% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1929 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.003777 | -8.76% | +13.27% | $0 | $504,886.92 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | $0.{4}7355 | +2.51% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}1636 | +0.43% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1475 | -0.60% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShitcoinSHIT | $0.0005069 | -- | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003239 | +1.92% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001963 | -- | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}9986 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5942 | +9.48% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005220 | +3.51% | +26.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006544 | +1.44% | +12.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2877 | -- | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6600 | -0.67% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7788 | +0.71% | +8.76% | $0 | $7.77 | 0.00 | ||||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1730 | +3.00% | +10.14% | $0 | $15.77 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{6}1695 | -94.55% | -95.83% | $0 | $157,958 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1129 | -2.73% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3389 | -0.97% | +4.78% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005365 | -0.68% | +9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}5287 | -1.14% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1488 | -0.06% | -0.13% | $0 | $11,124.66 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $7.44 | +0.72% | +2.18% | $0 | $100.87 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5413 | +0.53% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002371 | -0.67% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}2645 | -- | +9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}1662 | -1.80% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7644 | -0.43% | +10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.005623 | -44.34% | -78.87% | $0 | $4,042.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}6919 | +0.79% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1602 | -- | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)





















