MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1980 個幣種,板塊總市值是 $37.71B,平均漲幅是 -4.17%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Melon DogMELON | $0.0002984 | +1.29% | +29.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008098 | +1.22% | +41.57% | $0 | $2.40M | 0.00 | 交易 | ||
![]() TRUMP XTRUMPX | $0.{12}1183 | -0.00% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001290 | -0.15% | +1.82% | $0 | $77,434.97 | 0.00 | ||||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003047 | +4.46% | +6.40% | $0 | $1,072.45 | 0.00 | |||
| $0.{4}9461 | +2.80% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GET RICH QUICKRICH | $0.{4}2832 | -1.15% | -8.11% | $0 | $47.2 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}6218 | -22.18% | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2226 | -6.87% | +16.64% | $0 | $14,645.8 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 42DAOFTD | $0.06211 | -3.21% | +44.04% | $0 | $5,553.3 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1232 | -- | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6670 | -2.65% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4143 | -1.58% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2450 | +3.23% | +9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001740 | +1.22% | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001996 | -5.09% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5852 | -- | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}8000 | -3.78% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() toddTODD | $0.{4}2104 | +2.13% | +6.52% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0002507 | +1.33% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2880 | -2.92% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003179 | +0.88% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.0001010 | -2.04% | +0.07% | $0 | $6,828.82 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0002550 | -4.77% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0004355 | -3.04% | -2.74% | $0 | $21,415.66 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.0001420 | -0.02% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Head of D.O.G.EVIVEK | $0.{5}7934 | -- | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009523 | -0.40% | +9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2026 | -- | +16.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1420 | -2.76% | -3.35% | $0 | $282.36 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003536 | -0.57% | +5.75% | $0 | $72.89 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.6390 | +2.93% | +2.24% | $0 | $56,396.1 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}2973 | -1.44% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.01075 | +8.95% | -18.56% | $0 | $1.80M | 0.00 | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1775 | -4.32% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}3196 | +19.36% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $1,237,811.8 | -99.91% | -99.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003735 | +1.71% | +6.29% | $0 | $91,202.27 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4091 | -0.63% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRON MASCOTSUNTRON | $0.0005547 | -- | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}8685 | -1.25% | +1.69% | $0 | $11,552.43 | 0.00 | |||
| $0.{10}2899 | -0.82% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)




