以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2948 個幣種,板塊總市值是 $539.91B,平均漲幅是 +3.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IQIQ | $0.001730 | -9.46% | -2.15% | $41.82M | $2.37M | 24.17B | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5425 | -14.02% | -11.67% | $40.73M | $41,095.21 | 750.87T | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.005935 | -5.80% | -10.84% | $32.87M | $13.59M | 5.54B | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.1358 | -6.23% | -5.40% | $41.13M | $18.60M | 302.93M | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.04109 | -12.06% | -7.67% | $41.04M | $22.38M | 998.91M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.3360 | -8.76% | -4.92% | $40.21M | $5.37M | 119.68M | |||
![]() PropyPRO | $0.4095 | -6.15% | +16.53% | $40.95M | $13.81M | 100.00M | |||
![]() RaylsRLS | $0.07018 | -- | -- | $105.26M | $1,425.94 | 1.50B | 交易 | ||
| $0.03717 | -8.35% | -11.48% | $37.16M | $20.34M | 999.80M | 交易 | |||
![]() CornCORN | $0.07060 | -6.43% | -3.93% | $37.06M | $14.88M | 525.00M | |||
![]() AevoAEVO | $0.04180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02482 | -6.73% | -18.35% | $38.45M | $14.89M | 1.55B | 交易 | ||
| $0.4246 | -4.96% | -3.51% | $37.33M | $20.87M | 87.92M | 交易 | |||
![]() RailgunRAIL | $2.74 | -6.90% | -11.34% | $36.26M | $3.12M | 13.24M | |||
![]() JanctionJCT | $0.003065 | -5.14% | +2.58% | $35.23M | $232.70M | 11.49B | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1831 | -8.18% | -7.24% | $35.45M | $7.83M | 193.64M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02111 | -4.11% | -3.10% | $37.40M | $172,728.83 | 1.77B | |||
![]() NYMNYM | $0.04331 | -1.10% | +2.03% | $35.66M | $3.47M | 823.32M | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.35 | -10.27% | -0.69% | $35.28M | $13.55M | 6.59M | 交易 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3539 | -8.94% | -1.89% | $35.11M | $8.70M | 99.19M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004298 | -6.89% | -10.91% | $35.36M | $2.13M | 8.23B | 交易 | ||
| $62.72 | -8.79% | +0.43% | $35.06M | $12,070.82 | 558983.44 | ||||
| $0.05340 | -10.10% | -12.32% | $35.09M | $3.32M | 657.08M | 交易 | |||
| $0.03512 | -9.01% | -5.55% | $35.12M | $972,137.55 | 1000.00M | 交易 | |||
![]() CalderaERA | $0.2361 | -2.65% | -12.91% | $35.07M | $38.46M | 148.50M | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3507 | -9.22% | +11.73% | $34.56M | $317,773.74 | 98.55M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004361 | -11.96% | -17.99% | $33.96M | $11.15M | 7.79B | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $1 | +0.01% | +0.07% | $34.89M | $35.46M | 34.88M | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001130 | +0.30% | +9.31% | $33.77M | $2.91M | 29.89B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -4.22% | -1.38% | $35.29M | $23,131.52 | 28.27M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001855 | -6.22% | -5.06% | $34.29M | $2.23M | 18.49B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03850 | -8.89% | -12.05% | $34.23M | $4.40M | 889.00M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01397 | -2.87% | +0.26% | $31.80M | $1.09M | 2.28B | 交易 | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $69.13 | -5.83% | +4.60% | $33.79M | $78,990.04 | 488823.94 | 交易 | ||
| $0.04225 | -15.73% | -5.49% | $34.55M | $17.02M | 817.82M | 交易 | |||
![]() dKargoDKA | $0.006379 | -9.94% | -8.10% | $31.89M | $2.83M | 5.00B | |||
![]() Banana GunBANANA | $8.28 | -8.54% | +9.99% | $33.15M | $16.35M | 4.01M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005700 | -5.24% | -0.88% | $31.84M | $4.17M | 5.59B | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03280 | -6.53% | -4.85% | $28.62M | $10,196.91 | 872.68M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3151 | -9.46% | -9.75% | $30.39M | $446,795.68 | 96.44M | 交易 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03332 | -3.79% | +0.21% | $33.29M | $449,830.23 | 998.90M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003975 | -11.11% | -10.79% | $31.02M | $3.12M | 7.80B | 交易 | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7199 | -7.60% | -3.10% | $31.56M | $1.33M | 43.84M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01534 | -4.77% | -7.63% | $30.69M | $9.00M | 2.00B | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03911 | -10.71% | -11.04% | $32.95M | $7.21M | 842.45M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1362 | +3.75% | -10.39% | $30.67M | $35.04M | 225.17M | 交易 |














































