以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2843 個幣種,板塊總市值是 $543.21B,平均漲幅是 -1.36%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MX TokenMX | $2.1 | -7.68% | -1.94% | $193.73M | $22.93M | 92.46M | 交易 | ||
| $0.002983 | -10.14% | -8.32% | $183.53M | $13.84M | 61.52B | 交易 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | -- | $184.21M | $0 | 2021.77 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.71 | -7.57% | -6.30% | $174.90M | $20.31M | 47.17M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5196 | -3.97% | -6.00% | $178.48M | $25.53M | 343.47M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.002095 | -5.57% | -5.63% | $176.57M | $6.07M | 84.28B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5528 | -8.60% | -7.15% | $181.80M | $4.34M | 328.90M | 交易 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6098 | +4.27% | +3.11% | $167.56M | $12.21M | 274.77M | |||
| $1 | -8.51% | -8.25% | $167.79M | $25.78M | 167.31M | 交易 | |||
![]() PromPROM | $9.09 | +1.30% | -0.00% | $165.88M | $5.79M | 18.25M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7363 | -0.31% | +1.94% | $165.66M | $26.25M | 225.00M | 交易 | ||
| $1.68 | -9.32% | -0.13% | $164.81M | $8.54M | 98.27M | 交易 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3125 | -6.48% | +3.96% | $156.26M | $3.73M | 500.00M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003421 | -0.61% | +5.41% | $169.21M | $6.26M | 49.47B | |||
| $0.4847 | -2.92% | -3.20% | $157.17M | $5.57M | 324.28M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2521 | -8.03% | -5.38% | $138.35M | $10.49M | 5.49T | 交易 | ||
| $3,838.33 | -6.60% | -4.84% | $130.45M | $23.08M | 33984.95 | 交易 | |||
![]() MovementMOVE | $0.05042 | -1.75% | -0.13% | $141.19M | $11.59M | 2.80B | 交易 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3135 | +0.92% | +14.48% | $127.45M | $12.64M | 406.57M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001783 | -14.20% | +16.26% | $123.05M | $47.39M | 69.00B | 交易 | ||
![]() UPCXUPC | $1.3 | -6.54% | -10.71% | $126.89M | $495,458.61 | 97.51M | 交易 | ||
![]() FellazFLZ | $0.2664 | +0.59% | +1.04% | $125.69M | $3.88M | 471.87M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1465 | -6.75% | -4.35% | $124.33M | $21.06M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.01079 | -4.43% | -5.58% | $120.31M | $5.57M | 11.15B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.1086 | -11.29% | -15.31% | $117.23M | $15.05M | 1.08B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6502 | -9.42% | -6.82% | $112.22M | $11.55M | 172586.72T | 交易 | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,958.23 | -8.03% | -5.37% | $107.74M | $24,643.42 | 36420.00 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2641 | -17.70% | -2.88% | $103.14M | $20.75M | 390.57T | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.36 | +0.28% | -0.18% | $105.69M | $267,412.8 | 6.09M | |||
| $91,313.03 | +0.65% | +6.49% | $114.18M | $0 | 1250.41 | ||||
| $0.01337 | -10.85% | -13.14% | $100.69M | $17.63M | 7.53B | 交易 | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1606 | -8.62% | +1.36% | $101.30M | $16.70M | 630.59M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,902.06 | -7.84% | -6.42% | $102.49M | $52,362.78 | 35316.44 | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005221 | -8.58% | -11.26% | $102.33M | $11.79M | 19.60B | 交易 | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.05599 | -1.66% | +5.17% | $102.61M | $138,108.61 | 1.83B | |||
| $0.3980 | +26.63% | +54.69% | $130.67M | $14.79M | 328.30M | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003625 | -7.96% | -5.44% | $102.27M | $2.86M | 28.21B | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $4.09 | -2.51% | +7.11% | $98.50M | $21.12M | 24.10M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3385 | -10.83% | -16.07% | $97.08M | $26.94M | 286.83M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1552 | +3.43% | +4.05% | $104.62M | $7.15M | 673.91M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1788 | -8.02% | +6.27% | $94.95M | $5.46M | 530.95M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05725 | -2.25% | -5.80% | $106.04M | $17.89M | 1.85B | 交易 | ||
![]() BlurBLUR | $0.03400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.07258 | -6.22% | -8.98% | $87.89M | $8.39M | 1.21B | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.7462 | -3.44% | +10.89% | $89.16M | $31.07M | 119.48M | 交易 |














































