DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1214 個幣種,板塊總市值是 $251.29B,平均漲幅是 -5.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OnX FinanceONX | $0.01197 | -5.46% | +8.54% | $0 | $12,930.71 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.09798 | -1.05% | +35.18% | $0 | $114,613.7 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002700 | -5.35% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0003531 | +0.16% | +7.16% | $0 | $365,981.16 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1906 | -8.52% | -8.24% | $0 | $2.99M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3890 | -0.81% | +0.61% | $0 | $98,952.45 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $8.67 | +13.44% | -12.19% | $0 | $68.97M | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1701 | -2.83% | -26.41% | $0 | $6,026.19 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1243 | -47.01% | -32.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6199 | -0.26% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0005963 | +5.12% | +70.05% | $0 | $13,392.01 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.07189 | +1.38% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1057 | -2.44% | -0.30% | $0 | $11,982.97 | 0.00 | ||||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.009400 | -0.01% | -77.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2654 | -8.36% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.03709 | -6.22% | -0.98% | $0 | $12,311.66 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0001984 | -- | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4928 | -2.30% | -25.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $3.44 | -- | +12.42% | $0 | $29.82 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002875 | -12.78% | -15.92% | $0 | $6,197.74 | 0.00 | |||
| $0.06413 | +6.90% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $86,026.86 | -5.38% | -0.79% | $0 | $8,885.4 | 0.00 | |||
| $0.0002504 | -9.24% | -23.28% | $0 | $4,157.91 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0002086 | +15.30% | -7.38% | $0 | $5.15M | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02639 | -4.02% | -2.11% | $0 | $43,678.19 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08048 | +17.34% | +2894.49% | $0 | $48,340.38 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003399 | -4.29% | -1.35% | $0 | $276.17 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.7383 | -2.61% | -6.40% | $0 | $13,787.39 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2656 | -7.14% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5340 | -11.29% | -15.59% | $0 | $6,008.51 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1663 | -8.42% | +0.88% | $0 | $9.65 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001211 | -5.12% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.01047 | -1.30% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004488 | -1.92% | +34.46% | $0 | $82,289.3 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01264 | -8.70% | +6.64% | $0 | $13,020.43 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2025 | -69.95% | -1.52% | $0 | $78,792.69 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StakeWiseSWISE | $0.009065 | -6.11% | +3.36% | $0 | $317.93 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005691 | -4.35% | -1.49% | $0 | $1,586.21 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003848 | -5.65% | -4.07% | $0 | $12,957.49 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4758 | -2.81% | -0.19% | $0 | $73,510.42 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6690 | -2.74% | +1.33% | $0 | $103,435.32 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0003133 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0002963 | -1.36% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 |


![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)













































