BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2282 個幣種,板塊總市值是 $218.87B,平均漲幅是 +15.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}5115 | +9.68% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DZDDZD | $0.9975 | -- | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2526 | +2.06% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004431 | -0.24% | +0.25% | $0 | $605,858.12 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.1465 | +8.27% | -5.76% | $0 | $115,928.73 | 0.00 | |||
![]() PumpMemePM | $1.12 | -0.22% | +0.17% | $0 | $101,780.26 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.2 | +1.17% | +3.24% | $0 | $105,016.4 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.004195 | -2.73% | +5.46% | $0 | $2,570.83 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002756 | -0.03% | -1.43% | $0 | $16,735.51 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002451 | +0.19% | -0.63% | $0 | $1.11 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.001007 | +1.98% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0007001 | -0.01% | -0.29% | $0 | $17.31 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{6}1591 | +304.22% | +634.31% | $0 | $244,625.84 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}3745 | +0.11% | -18.75% | $0 | $78.73 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0005022 | -1.56% | -14.47% | $0 | $1,361.74 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1291 | +11.59% | +22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}8422 | -- | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2309 | -13.83% | -9.69% | $0 | $1,290.78 | 0.00 | |||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1601 | +2.87% | -14.72% | $0 | $472.96 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003108 | +0.44% | +0.57% | $0 | $673,141.41 | 0.00 | |||
| $0.6502 | -0.02% | +0.03% | $0 | $200,254.6 | 0.00 | ||||
![]() PulseXPL | $0.1897 | -0.41% | -1.16% | $0 | $431,280.67 | 0.00 | |||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}9296 | -1.59% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}4860 | -37.05% | -82.18% | $0 | $260.22 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001567 | +0.26% | -0.96% | $0 | $83,518.76 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}6778 | -0.23% | -26.85% | $0 | $4,230.15 | 0.00 | |||
| $0.006193 | -0.01% | +0.08% | $0 | $32,010.15 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PatexPATEX | $0.01220 | -0.32% | +36.88% | $0 | $245.67 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4270 | +1.14% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $1 | -0.04% | -68.73% | $0 | $17.73 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9962 | -0.38% | -0.08% | $0 | $8.40M | 0.00 | |||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1332 | +13.69% | +14.19% | $0 | $7.13 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0001422 | +7.86% | -8.75% | $0 | $1,049.39 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.09021 | +1.76% | +3.86% | $0 | $6.56M | 0.00 | |||
| $0.{5}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002201 | -12.04% | -21.34% | $0 | $12,589.25 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001157 | +2.03% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $16.08 | +1.83% | +14.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3050 | -0.60% | -0.58% | $0 | $93,984.4 | 0.00 | |||
| $0.2340 | +8.75% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4300 | +1.62% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.96 | -1.69% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}5180 | +5.19% | -4.33% | $0 | $1,619.15 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6551 | -11.12% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0003147 | -0.87% | -3.20% | $0 | $44,696.53 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0001752 | -2.46% | +1.78% | $0 | $22,333.73 | 0.00 | |||
| $1.26 | -0.00% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.59 | -4.74% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5599 | -0.88% | -21.24% | $0 | $94.67 | 0.00 |
















































