Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 868 個幣種,板塊總市值是 $76.49B,平均漲幅是 +1.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2461 | +14.46% | +6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peplo EscobarPEPLO | $0.{4}2909 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003750 | +5.88% | +9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.009933 | +3.45% | +8.57% | $0 | $3.06M | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}5885 | +1.70% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002446 | -1.48% | +1.62% | $0 | $338.37 | 0.00 | |||
| $0.01449 | +8.07% | -35.85% | $0 | $20,675.14 | 0.00 | ||||
| $0.0009350 | +1.50% | +3.38% | $0 | $0.65 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6070 | -3.66% | -8.59% | $0 | $11,373.23 | 0.00 | ||||
![]() PEPiPEPI | $7.4 | +2.45% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0001490 | +2.93% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | +0.20% | +0.30% | $0 | $267,181.05 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001348 | +4.41% | +7.83% | $0 | $98.45 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1893 | +0.40% | -2.58% | $0 | $5,083.52 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1063 | +0.20% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.05266 | +53.25% | +51.33% | $0 | $49,862.96 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001093 | +2.63% | -4.93% | $0 | $236,425.74 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}5891 | -- | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009461 | -0.19% | -1.62% | $0 | $424,500.59 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4828 | +0.35% | -2.24% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3778 | +4.74% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001954 | -22.61% | -37.40% | $0 | $12,601.93 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}3072 | +12.79% | +158.44% | $0 | $13,488.92 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.006441 | +2.79% | +13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatsonCAT | $0.{4}4428 | +8.44% | +8.44% | $0 | $5.3 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2870 | +3.05% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.009133 | -1.82% | -23.81% | $0 | $58,197.41 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1225 | +2.04% | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2894 | +0.04% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{4}1091 | -5.92% | +71.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01373 | +5.12% | +0.14% | $0 | $1,196.75 | 0.00 | |||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001188 | +3.18% | -27.32% | $0 | $5.78 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}3256 | +5.11% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.02388 | +5.08% | +13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3296 | +4.53% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1117 | +7.84% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002241 | +20.26% | +17.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1773 | +5.04% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1305 | -4.03% | -22.70% | $0 | $266,425.91 | 0.00 | |||
![]() MikeAIWAZ | $0.{6}3896 | +6.31% | +8.07% | $0 | $24.32 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1113 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}1581 | -- | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.24 | -0.97% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $1.05 | -3.29% | -4.23% | $0 | $68,602.87 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05669 | +4.18% | -6.58% | $0 | $825,517.64 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.005453 | -0.78% | +6.17% | $0 | $521.58 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009586 | +1.60% | -1.97% | $0 | $192,968.93 | 0.00 | |||
| $0.04852 | +0.26% | -0.30% | $0 | $134.6 | 0.00 |
















































