0.5 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.5 比特幣 的價值為 63,402,462.87 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.5 BTC = 63,402,462.87 KRW。

BTC
KRW
0.5 比特幣 = 63,402,462.87 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為0.02%,過去 24 小時內漲跌幅為 -5.29%,達到 135,102,902.88 KRW 的高點及 125,830,234.44 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 126,804,925.73 KRW,與上個月相比變化幅度為-21.53%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -15816663.7208,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 11:53 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,536.1 | ₩2,677.83 | -5.29% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩3,804.15 | ₩4,016.75 | -5.29% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,340.25 | ₩6,694.58 | -5.29% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩12,680.49 | ₩13,389.16 | -5.29% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩25,360.99 | ₩26,778.33 | -5.29% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩38,041.48 | ₩40,167.49 | -5.29% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩63,402.46 | ₩66,945.82 | -5.29% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩126,804.93 | ₩133,891.64 | -5.29% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩253,609.85 | ₩267,783.28 | -5.29% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩380,414.78 | ₩401,674.93 | -5.29% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩634,024.63 | ₩669,458.21 | -5.29% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,268,049.26 | ₩1,338,916.42 | -5.29% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,536,098.51 | ₩2,677,832.83 | -5.29% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩3,804,147.77 | ₩4,016,749.25 | -5.29% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,340,246.29 | ₩6,694,582.09 | -5.29% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩12,680,492.57 | ₩13,389,164.17 | -5.29% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩25,360,985.15 | ₩26,778,328.34 | -5.29% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩38,041,477.72 | ₩40,167,492.51 | -5.29% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩63,402,462.87 | ₩66,945,820.85 | -5.29% |
| 1 BTC 兌 KRW | ₩126,804,925.73 | ₩133,891,641.7 | -5.29% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩253,609,851.46 | ₩267,783,283.41 | -5.29% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩380,414,777.19 | ₩401,674,925.11 | -5.29% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩634,024,628.65 | ₩669,458,208.51 | -5.29% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,268,049,257.3 | ₩1,338,916,417.03 | -5.29% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,536,098,514.6 | ₩2,677,832,834.05 | -5.29% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩3,804,147,771.91 | ₩4,016,749,251.08 | -5.29% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,340,246,286.51 | ₩6,694,582,085.13 | -5.29% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩12,680,492,573.02 | ₩13,389,164,170.27 | -5.29% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩38,041,477,719.06 | ₩40,167,492,510.8 | -5.29% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩63,402,462,865.09 | ₩66,945,820,851.33 | -5.29% |
常用 0.5 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$1,354,980.5 TWD

BTC 兌 CNY
¥305,206.82 CNY

BTC 兌 RUB
₽3,349,869.02 RUB

BTC 兌 USD
$43,158.29 USD

BTC 兌 EUR
€37,133.4 EUR

BTC 兌 CAD
C$60,356.87 CAD

BTC 兌 NGN
₦62,278,711.55 NGN

BTC 兌 KRW
₩63,402,462.87 KRW

BTC 兌 JPY
¥6,700,402.67 JPY

BTC 兌 GBP
£32,636.3 GBP

BTC 兌 BRL
R$232,230.46 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。