今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1509资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SnekSNEK | $0.003304 | +1.05% | -15.94% | $246.70M | $6.19M | 74.68B | 交易 | $0.003304 | +1.05% | ||
![]() AxelarAXL | $0.2276 | +1.97% | -22.49% | $239.71M | $10.99M | 1.05B | 交易 | $0.2276 | +1.97% | ||
![]() LivepeerLPT | $5.4 | +4.39% | -14.36% | $245.57M | $21.54M | 45.46M | 交易 | $5.4 | +4.39% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.4692 | +0.70% | -16.12% | $232.90M | $16.66M | 496.42M | 交易 | $0.4692 | +0.70% | ||
![]() MovementMOVE | $0.08365 | +1.09% | -23.27% | $230.05M | $33.52M | 2.75B | 交易 | $0.08365 | +1.09% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4212 | +2.28% | -21.56% | $231.80M | $13.93M | 5.50T | 交易 | $0.{4}4212 | +2.28% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.5839 | +3.26% | -30.41% | $222.23M | $29.90M | 380.58M | 交易 | $0.5839 | +3.26% | ||
![]() MX TokenMX | $2.47 | +0.23% | -8.22% | $224.49M | $15.06M | 90.89M | 交易 | $2.47 | +0.23% | ||
![]() HorizenZEN | $12.73 | +5.02% | +36.73% | $222.59M | $103.35M | 17.49M | 交易 | $12.73 | +5.02% | ||
![]() QtumQTUM | $2.05 | +2.78% | -11.58% | $217.49M | $50.95M | 105.85M | 交易 | $2.05 | +2.78% | ||
![]() AmpAMP | $0.002562 | -0.06% | -15.13% | $215.94M | $10.59M | 84.28B | 交易 | $0.002562 | -0.06% | ||
$0.1942 | +3.80% | -22.69% | $194.18M | $122.82M | 1000.00M | 交易 | $0.1942 | +3.80% | |||
![]() SafePalSFP | $0.4048 | +2.20% | -24.90% | $202.40M | $6.74M | 500.00M | 交易 | $0.4048 | +2.20% | ||
![]() KusamaKSM | $11.6 | +2.51% | -21.19% | $198.95M | $14.11M | 17.15M | 交易 | $11.6 | +2.51% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4978 | +3.25% | -36.15% | $194.42M | $17.04M | 390.57T | 交易 | $0.{6}4978 | +3.25% | ||
![]() KavaKAVA | $0.1777 | +0.53% | -44.91% | $192.47M | $17.96M | 1.08B | 交易 | $0.1777 | +0.53% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02769 | +2.85% | -11.20% | $196.57M | $3.96M | 7.10B | 交易 | $0.02769 | +2.85% | ||
![]() TurboTURBO | $0.002836 | +4.47% | -20.54% | $195.70M | $34.80M | 69.00B | 交易 | $0.002836 | +4.47% | ||
![]() PromPROM | $10.19 | -4.24% | -0.54% | $185.96M | $9.96M | 18.25M | 交易 | $10.19 | -4.24% | ||
$0.001900 | +3.09% | -15.57% | $189.96M | $6.58M | 100.00B | 交易 | $0.001900 | +3.09% | |||
![]() GolemGLM | $0.1912 | +2.30% | -12.25% | $191.20M | $10.73M | 1000.00M | 交易 | $0.1912 | +2.30% | ||
![]() EulerEUL | $9.04 | +24.90% | -9.38% | $186.99M | $140.77M | 20.70M | 交易 | $9.04 | +24.90% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08134 | -3.35% | +3.60% | $186.49M | $33.42M | 2.29B | 交易 | $0.08134 | -3.35% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $19.53 | +131.09% | +407.49% | $3.84B | $288.51M | 196.48M | 交易 | $19.53 | +131.09% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.84 | -9.13% | +0.45% | $801.27M | $27.30M | 436.26M | 交易 | $1.84 | -9.13% | ||
![]() ZeebuZBU | $1.69 | +0.02% | -3.08% | $698.46M | $334,363.58 | 413.63M | 交易 | $1.69 | +0.02% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004416 | +13.29% | -0.77% | $401.93M | $4.19M | 91.01B | 交易 | $0.004416 | +13.29% | ||
![]() GHOGHO | $0.9996 | -0.04% | -0.02% | $352.69M | $3.06M | 352.82M | 交易 | $0.9996 | -0.04% | ||
$0.1414 | -24.70% | +112.03% | $299.76M | $164.27M | 2.12B | 交易 | $0.1414 | -24.70% | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1682 | +13.42% | -1.40% | $211.79M | $3.92M | 125.90T | 交易 | $0.{5}1682 | +13.42% | ||
![]() UPCXUPC | $2.02 | +0.04% | -9.09% | $189.04M | $687,130.78 | 93.79M | 交易 | $2.02 | +0.04% | ||
$0.002141 | +4.19% | -19.46% | $190.33M | $33.60M | 88.89B | 交易 | $0.002141 | +4.19% | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2180 | +1.83% | -13.96% | $184.95M | $29.08M | 848.40M | 交易 | $0.2180 | +1.83% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1070 | +0.79% | -19.20% | $181.85M | $19.78M | 169964.14T | 交易 | $0.{8}1070 | +0.79% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4310 | -4.34% | -8.21% | $175.41M | $11.25M | 406.96M | 交易 | $0.4310 | -4.34% | ||
![]() VeloVELO | $0.01001 | -0.48% | -19.06% | $175.77M | $24.03M | 17.56B | 交易 | $0.01001 | -0.48% | ||
![]() CeloCELO | $0.2991 | -0.85% | -24.15% | $174.71M | $25.50M | 584.10M | 交易 | $0.2991 | -0.85% | ||
![]() GasGAS | $2.72 | +2.48% | -9.21% | $176.64M | $7.12M | 64.99M | 交易 | $2.72 | +2.48% | ||
![]() AWEAWE | $0.08617 | -0.73% | -16.33% | $167.38M | $9.69M | 1.94B | 交易 | $0.08617 | -0.73% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.008727 | +4.34% | -17.47% | $170.67M | $20.16M | 19.56B | 交易 | $0.008727 | +4.34% | ||
$0.003594 | +4.75% | -14.68% | $170.55M | $7.47M | 47.46B | 交易 | $0.003594 | +4.75% | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.09421 | +4.51% | -25.34% | $166.60M | $54.54M | 1.77B | 交易 | $0.09421 | +4.51% | ||
$4,929.9 | +2.71% | -7.56% | $167.02M | $23.35M | 33879.62 | 交易 | $4,929.9 | +2.71% | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5798 | +4.28% | -16.48% | $165.47M | $49.20M | 285.40M | 交易 | $0.5798 | +4.28% | ||
![]() AstarASTR | $0.01964 | +0.68% | -29.66% | $160.85M | $11.81M | 8.19B | 交易 | $0.01964 | +0.68% | ||
![]() MinaMINA | $0.1249 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1249 | 0.00% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009986 | +2.67% | -14.35% | $156.73M | $10.01M | 15.69B | 交易 | $0.009986 | +2.67% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.6114 | +3.58% | -31.83% | $157.86M | $97.86M | 258.21M | 交易 | $0.6114 | +3.58% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.8587 | +11.13% | +10.42% | $167.44M | $118.86M | 195.00M | 交易 | $0.8587 | +11.13% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}3329 | +3.39% | -19.35% | $155.73M | $761,816.4 | 46.77T | 交易 | $0.{5}3329 | +3.39% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。