今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1443资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.6796 | -1.87% | -2.55% | $1.62B | $105.80M | 2.38B | 交易 | $0.6796 | -1.87% | |||
![]() SkySKY | $0.07137 | -5.89% | -15.47% | $1.52B | $2.40M | 21.28B | 交易 | $0.07137 | -5.89% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | -0.05% | +0.01% | $1.45B | $10.76B | 1.45B | 交易 | $0.9981 | -0.05% | ||
![]() FourFORM | $3.71 | -0.29% | -3.73% | $1.42B | $10.59M | 381.87M | 交易 | $3.71 | -0.29% | ||
![]() InjectiveINJ | $14.08 | -8.89% | +1.78% | $1.41B | $244.02M | 99.97M | 交易 | $14.08 | -8.89% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.08253 | -1.97% | -5.86% | $1.34B | $45.79M | 16.23B | 交易 | $0.08253 | -1.97% | ||
![]() CelestiaTIA | $1.73 | -3.82% | -0.03% | $1.30B | $119.39M | 750.92M | 交易 | $1.73 | -3.82% | ||
![]() QuantQNT | $107.25 | -0.63% | -3.27% | $1.29B | $18.63M | 12.07M | 交易 | $107.25 | -0.63% | ||
![]() OptimismOP | $0.7260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7260 | 0.00% | ||
![]() StacksSTX | $0.6887 | -2.36% | -4.99% | $1.23B | $35.10M | 1.79B | 交易 | $0.6887 | -2.36% | ||
$0.8627 | -0.73% | -6.95% | $1.19B | $389.70M | 1.38B | 交易 | $0.8627 | -0.73% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $1.19B | $99.71M | 1.19B | 交易 | $0.9996 | +0.01% | ||
![]() Lido DAOLDO | $1.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.29 | 0.00% | ||
$1.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.3 | 0.00% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003088 | -10.75% | -13.07% | $1.09B | $293.89M | 354.00B | 交易 | $0.003088 | -10.75% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5576 | -3.06% | -1.43% | $1.07B | $33.94M | 1.92B | 交易 | $0.5576 | -3.06% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.0001028 | -2.04% | -6.28% | $981.10M | $104.41M | 9.54T | 交易 | $0.0001028 | -2.04% | ||
![]() The GraphGRT | $0.09212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09212 | 0.00% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,334.42 | -0.13% | -0.52% | $938.06M | $65.45M | 281325.72 | 交易 | $3,334.42 | -0.13% | ||
$25.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $25.25 | 0.00% | |||
$0.3272 | -0.23% | +7.43% | $942.22M | $163.32M | 2.88B | 交易 | $0.3272 | -0.23% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.67 | -2.58% | -3.58% | $919.32M | $78.06M | 344.19M | 交易 | $2.67 | -2.58% | ||
![]() RaydiumRAY | $3.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.37 | 0.00% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.9126 | -3.06% | +1.39% | $912.63M | $201.42M | 1000.00M | 交易 | $0.9126 | -3.06% | ||
![]() PendlePENDLE | $5.33 | -1.98% | -2.51% | $892.66M | $126.28M | 167.45M | 交易 | $5.33 | -1.98% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1777 | +2.16% | -10.54% | $911.04M | $61.56M | 5.13B | 交易 | $0.1777 | +2.16% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.8677 | -3.16% | -5.93% | $866.68M | $241.23M | 998.84M | 交易 | $0.8677 | -3.16% | ||
![]() TezosXTZ | $0.8203 | -2.49% | -0.42% | $865.60M | $29.44M | 1.06B | 交易 | $0.8203 | -2.49% | ||
![]() NexoNEXO | $1.31 | -0.80% | -3.41% | $847.10M | $15.18M | 646.15M | 交易 | $1.31 | -0.80% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,336.82 | -0.32% | -0.45% | $822.61M | $33.13M | 246524.00 | 交易 | $3,336.82 | -0.32% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.7941 | -3.23% | -5.89% | $794.10M | $38.23M | 1000.00M | 交易 | $0.7941 | -3.23% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.22 | -4.44% | -8.57% | $796.87M | $187.65M | 655.51M | 交易 | $1.22 | -4.44% | ||
$0.4969 | -1.65% | -6.21% | $787.73M | $46.89M | 1.59B | 交易 | $0.4969 | -1.65% | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01583 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01583 | 0.00% | ||
![]() GalaGALA | $0.01659 | -2.47% | -2.07% | $757.79M | $126.75M | 45.68B | 交易 | $0.01659 | -2.47% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2846 | -2.71% | -0.10% | $732.39M | $65.87M | 2.57B | 交易 | $0.2846 | -2.71% | ||
![]() ABAB | $0.009592 | +7.16% | +17.48% | $702.58M | $36.93M | 73.25B | 交易 | $0.009592 | +7.16% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1182 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1182 | 0.00% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $666.56M | $199.11M | 666.74M | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
$0.{6}6627 | -2.32% | -3.11% | $653.48M | $33.04M | 986.06T | 交易 | $0.{6}6627 | -2.32% | |||
$0.4003 | -8.78% | -11.58% | $632.19M | $15.08M | 1.58B | 交易 | $0.4003 | -8.78% | |||
![]() JitoJTO | $1.7 | -2.74% | -5.37% | $622.34M | $25.31M | 367.10M | 交易 | $1.7 | -2.74% | ||
![]() FlowFLOW | $0.3828 | -2.61% | +2.67% | $613.42M | $25.72M | 1.60B | 交易 | $0.3828 | -2.61% | ||
![]() WalrusWAL | $0.4278 | -0.32% | +6.01% | $604.73M | $25.39M | 1.41B | 交易 | $0.4278 | -0.32% | ||
$0.5758 | +5.38% | -13.48% | $575.75M | $25.59M | 1000.00M | 交易 | $0.5758 | +5.38% | |||
$0.1639 | -1.07% | +8.92% | $562.16M | $30.30M | 3.43B | 交易 | $0.1639 | -1.07% | |||
![]() DecentralandMANA | $0.2861 | -1.59% | -2.97% | $563.47M | $44.87M | 1.97B | 交易 | $0.2861 | -1.59% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $26.93 | -1.75% | -8.78% | $536.15M | $61.49M | 19.91M | 交易 | $26.93 | -1.75% | ||
![]() ether.fiETHFI | $1.12 | -6.28% | -7.40% | $522.63M | $108.62M | 465.89M | 交易 | $1.12 | -6.28% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.05201 | -5.35% | -5.03% | $515.47M | $45.70M | 9.91B | 交易 | $0.05201 | -5.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。