今日币价
所有加密货币
38042资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.62 | -6.94% | -34.32% | $0 | $86,039.82 | 0.00 | 交易 | $2.62 | -6.94% | |||
| $0.0001344 | +2.05% | -5.16% | $0 | $82,999.93 | 0.00 | 交易 | $0.0001344 | +2.05% | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001924 | +0.04% | -2.45% | $0 | $196,155.42 | 0.00 | 交易 | $0.001924 | +0.04% | ||
![]() Spore.funSPORE | $0.0003937 | -2.47% | -4.38% | $0 | $83,355.43 | 0.00 | 交易 | $0.0003937 | -2.47% | ||
| $0.001192 | -0.58% | +2.92% | $0 | $50,229.24 | 0.00 | 交易 | $0.001192 | -0.58% | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001432 | -0.13% | -1.25% | $0 | $80,620.31 | 0.00 | 交易 | $0.0001432 | -0.13% | ||
| $0.1799 | -0.06% | -0.37% | $0 | $38,381.16 | 0.00 | 交易 | $0.1799 | -0.06% | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7195 | -2.76% | -2.71% | $0 | $81,720.81 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7195 | -2.76% | ||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1369 | -2.80% | -4.18% | $0 | $83,432.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1369 | -2.80% | ||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | +0.08% | +0.63% | $0 | $20,251.97 | 0.00 | 交易 | $1.17 | +0.08% | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001469 | -0.07% | +10.10% | $0 | $67,467.54 | 0.00 | 交易 | $0.0001469 | -0.07% | ||
![]() AION 5100AION | $0.03578 | +4.38% | +2.24% | $0 | $80,662.36 | 0.00 | 交易 | $0.03578 | +4.38% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002096 | -1.64% | +62.93% | $0 | $80,035.34 | 0.00 | 交易 | $0.0002096 | -1.64% | ||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02006 | -0.02% | +0.78% | $0 | $75,904.02 | 0.00 | 交易 | $0.02006 | -0.02% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.008059 | +0.06% | +0.31% | $0 | $76,062.85 | 0.00 | 交易 | $0.008059 | +0.06% | ||
| $0.0001036 | +0.39% | -7.50% | $0 | $76,186.02 | 0.00 | 交易 | $0.0001036 | +0.39% | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1170 | -2.51% | -0.18% | $0 | $52,067.42 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1170 | -2.51% | ||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.0007889 | -0.29% | -3.59% | $0 | $107,485.99 | 0.00 | 交易 | $0.0007889 | -0.29% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0004697 | -12.96% | -21.28% | $0 | $73,229.36 | 0.00 | 交易 | $0.0004697 | -12.96% | ||
![]() FloxypayFXY | $0.001222 | +2.86% | +16.69% | $0 | $73,140.38 | 0.00 | 交易 | $0.001222 | +2.86% | ||
![]() Gold ParkGPT | $0.01649 | +4.50% | +7.90% | $0 | $146,392.44 | 0.00 |




















