今日币价
所有加密货币
38080资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EllipsisEPS | $0.02001 | -1.10% | -2.95% | $14.48M | $0 | 723.70M | 交易 | $0.02001 | -1.10% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.01603 | +15.90% | +10.83% | $16.03M | $2.62M | 1000.00M | 交易 | $0.01603 | +15.90% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01680 | -3.31% | +1.48% | $14.26M | $2.53M | 848.97M | 交易 | $0.01680 | -3.31% | ||
| $101.72 | -0.06% | +0.15% | $14.38M | $612,771.3 | 141359.27 | 交易 | $101.72 | -0.06% | |||
![]() GroestlcoinGRS | $0.1606 | -9.78% | -6.61% | $14.31M | $14.34M | 89.10M | 交易 | $0.1606 | -9.78% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009541 | -0.20% | -2.46% | $14.31M | $275,482.38 | 1.50B | 交易 | $0.009541 | -0.20% | ||
![]() BedrockBR | $0.06175 | -0.26% | -1.62% | $14.20M | $780,719.85 | 230.00M | 交易 | $0.06175 | -0.26% | ||
![]() WanchainWAN | $0.07144 | -2.87% | +0.89% | $14.20M | $737,984.4 | 198.77M | 交易 | $0.07144 | -2.87% | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002206 | +6.06% | -4.22% | $14.20M | $36.80M | 64.38B | 交易 | $0.0002206 | +6.06% | ||
![]() Titan's TapTIT | $0.0004420 | +33.64% | -38.79% | $13.57M | $83,022.34 | 30.69B | 交易 | $0.0004420 | +33.64% | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05963 | +1.17% | +7.70% | $14.28M | $656,028.56 | 239.47M | 交易 | $0.05963 | +1.17% | ||
![]() StablR EuroEURR | $1.18 | -0.02% | +0.38% | $13.97M | $6.13M | 11.88M | 交易 | $1.18 | -0.02% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04385 | -4.19% | +0.52% | $13.96M | $5.10M | 318.33M | 交易 | $0.04385 | -4.19% | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.04750 | -2.56% | -36.33% | $13.93M | $68,262.87 | 293.33M | 交易 | $0.04750 | -2.56% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01990 | +0.95% | +35.48% | $13.91M | $52,654.61 | 699.13M | 交易 | $0.01990 | +0.95% | ||
![]() KlerosPNK | $0.01726 | +1.80% | +0.57% | $13.90M | $8,413.3 | 805.29M | 交易 | $0.01726 | +1.80% | ||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1832 | -1.41% | -3.77% | $13.84M | $16,759.01 | 7.56T | 交易 | $0.{5}1832 | -1.41% | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.001771 | +1.35% | +1.16% | $13.81M | $246,831.18 | 7.80B | 交易 | $0.001771 | +1.35% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.009705 | +6.55% | +12.62% | $13.30M | $24.24M | 1.37B | 交易 | $0.009705 | +6.55% | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01532 | +0.38% | -3.41% | $13.79M | $318,866.56 | 899.99M | 交易 | $0.01532 | +0.38% | ||
![]() NamecoinNMC | $0.9342 | -0.24% | +3.00% | $13.77M | $17,341.27 | 14.74M | 交易 | $0.9342 | -0.24% | ||
![]() MitosisMITO | $0.07181 | +3.03% | -5.55% | $13.02M | $15.71M | 181.27M | 交易 | $0.07181 | +3.03% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.001552 | -1.25% | -5.01% | $13.79M | $214,096.67 | 8.88B | 交易 | $0.001552 | -1.25% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01519 | -2.11% | -5.52% | $13.75M | $61,043.78 | 905.30M | 交易 | $0.01519 | -2.11% | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1949 | +0.60% | +4.41% | $13.63M | $46,052.02 | 69.94M | 交易 | $0.1949 | +0.60% | ||
![]() DODODODO | $0.01891 | +2.09% | +7.08% | $13.72M | $1.97M | 725.70M | 交易 | $0.01891 | +2.09% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.08048 | -1.89% | -0.76% | $13.65M | $1.02M | 169.60M | 交易 | $0.08048 | -1.89% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1114 | -5.91% | +6.28% | $13.63M | $335,352.94 | 122.32M | 交易 | $0.1114 | -5.91% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01360 | +186.66% | +46.34% | $13.60M | $6.96M | 999.93M | 交易 | $0.01360 | +186.66% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.1368 | -12.35% | +4.85% | $13.68M | $569,095.97 | 100.00M | 交易 | $0.1368 | -12.35% | ||
![]() XphereXP | $0.005686 | -9.57% | -18.18% | $13.51M | $996,400.19 | 2.38B | 交易 | $0.005686 | -9.57% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01220 | -0.57% | +4.08% | $13.39M | $1.57M | 1.10B | 交易 | $0.01220 | -0.57% | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02796 | -1.70% | -2.37% | $13.36M | $244.86 | 477.84M | 交易 | $0.02796 | -1.70% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.05 | +1.75% | +0.49% | $13.60M | $2.32M | 12.99M | 交易 | $1.05 | +1.75% | ||
| $0.0002995 | -2.22% | -2.44% | $13.44M | $770,569.81 | 44.88B | 交易 | $0.0002995 | -2.22% | |||
![]() TownsTOWNS | $0.005785 | -0.46% | +3.76% | $13.35M | $6.20M | 2.31B | 交易 | $0.005785 | -0.46% | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06709 | -0.05% | -0.05% | $13.42M | $0 | 200.00M | 交易 | $0.06709 | -0.05% | ||
![]() MythosMYTH | $0.01551 | -2.05% | -17.16% | $13.49M | $35,492.35 | 869.71M | 交易 | $0.01551 | -2.05% | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2282 | -3.74% | -15.15% | $13.25M | $1.76M | 580.81B | 交易 | $0.{4}2282 | -3.74% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002209 | +0.37% | -20.05% | $13.26M | $73,131.06 | 6.00B | 交易 | $0.002209 | +0.37% | ||
![]() ZetaZEX | $0.07052 | +1.39% | -3.12% | $13.24M | $237,134.1 | 187.77M | 交易 | $0.07052 | +1.39% | ||
| $477.97 | -1.54% | +0.19% | $13.17M | $10.02M | 27563.35 | 交易 | $477.97 | -1.54% | |||
| $0.08167 | -4.35% | +3.60% | $13.20M | $20.25M | 161.68M | 交易 | $0.08167 | -4.35% | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1 | +0.11% | +1.17% | $13.19M | $1.44M | 13.18M | 交易 | $1 | +0.11% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.01342 | -7.03% | -26.73% | $13.09M | $4.91M | 974.95M | 交易 | $0.01342 | -7.03% | ||
| $190.79 | +1.53% | +5.92% | $13.11M | $3.89M | 68736.68 | 交易 | $190.79 | +1.53% | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1665 | +0.13% | -0.57% | $13.10M | $20,569.06 | 78.69M | 交易 | $0.1665 | +0.13% | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.01164 | -1.33% | +4.34% | $13.07M | $5,529.93 | 1.12B | 交易 | $0.01164 | -1.33% | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7787 | +0.03% | +0.58% | $13.07M | $192,736.39 | 16.78M | 交易 | $0.7787 | +0.03% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3847 | -4.32% | -3.21% | $13.00M | $540,790.37 | 337.89B | 交易 | $0.{4}3847 | -4.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来 保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重 大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










































.png)






