今日币价
所有加密货币
38138资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORCORC | $0.0003319 | +1.25% | -14.51% | $0 | $396.85 | 0.00 | 交易 | $0.0003319 | +1.25% | ||
| $1.52 | +4.84% | +3.91% | $0 | $4,086.46 | 0.00 | 交易 | $1.52 | +4.84% | |||
![]() SwapXSWPX | $0.008160 | -1.21% | -22.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008160 | -1.21% | ||
![]() TRYCTRYC | $0.02332 | +0.20% | -0.37% | $0 | $1,091.85 | 0.00 | 交易 | $0.02332 | +0.20% | ||
![]() GoldZipXGZ | $145.73 | -1.28% | +6.67% | $0 | $437.95 | 0.00 | 交易 | $145.73 | -1.28% | ||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2508 | +52.71% | +41.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2508 | +52.71% | ||
![]() HydrationHDX | $0.004357 | +3.92% | -1.83% | $0 | $99.06 | 0.00 | 交易 | $0.004357 | +3.92% | ||
![]() TerraportTERRA | $0.002672 | +0.99% | +1.07% | $0 | $2,874.4 | 0.00 | 交易 | $0.002672 | +0.99% | ||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}4106 | -3.59% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4106 | -3.59% | ||
![]() Liquid KSMLKSM | $1.35 | -0.57% | -0.89% | $0 | $656.45 | 0.00 | 交易 | $1.35 | -0.57% | ||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3103 | -0.53% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3103 | -0.53% | ||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1576 | +18.80% | +5.05% | $0 | $11,731.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1576 | +18.80% | ||
| $34.11 | -1.90% | -0.15% | $0 | $43.78 | 0.00 | 交易 | $34.11 | -1.90% | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $146.61 | -0.61% | -2.99% | $0 | $325.01 | 0.00 | 交易 | $146.61 | -0.61% | ||
![]() Huebel BoltBOLT | $0.02192 | -5.60% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02192 | -5.60% | ||
![]() Based USAUSA | $0.{4}8068 | -1.86% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8068 | -1.86% | ||
![]() DevikinsDVK | $0.0001631 | -1.23% | +2.11% | $0 | $410 | 0.00 | 交易 | $0.0001631 | -1.23% | ||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}7975 | -1.21% | +2.59% | $0 | $553.79 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7975 | -1.21% | ||
| $5 | -0.82% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5 | -0.82% | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001374 | -0.20% | +19.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001374 | -0.20% | ||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}1661 | -1.07% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1661 | -1.07% | ||
![]() U CoinUCOIN | $0.0002968 | -0.66% | -39.89% | $0 | $514.43 | 0.00 | 交易 | $0.0002968 | -0.66% | ||
![]() MarutaroMARU | $0.0001130 | +4.31% | -16.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001130 | +4.31% | ||
![]() CloudbricCLBK | $0.0005271 | -4.83% | +2.76% | $0 | $258.25 | 0.00 | 交易 | $0.0005271 | -4.83% | ||
![]() PressXPRX | $0.3539 | +0.00% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3539 | +0.00% | ||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001396 | -0.57% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001396 | -0.57% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2702 | -0.67% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2702 | -0.67% | ||
![]() SwappiPPI | $0.001277 | -0.23% | +6.52% | $0 | $674.72 | 0.00 | 交易 | $0.001277 | -0.23% | ||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01419 | -0.16% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01419 | -0.16% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.03967 | -3.01% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03967 | -3.01% | ||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1385 | -6.98% | -2.46% | $0 | $332.65 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1385 | -6.98% | ||
![]() PuffPUFF | $0.0006189 | -0.66% | -8.39% | $0 | $169.6 | 0.00 | 交易 | $0.0006189 | -0.66% | ||
![]() XRPTurboXRT | $0.007495 | +8.83% | -5.78% | $0 | $5,346.55 | 0.00 | 交易 | $0.007495 | +8.83% | ||
![]() FECESFECES | $0.0001202 | -0.16% | -2.42% | $0 | $258.29 | 0.00 | 交易 | $0.0001202 | -0.16% | ||
![]() CAMELLCAMT | $0.001851 | +2.13% | -5.47% | $0 | $525.19 | 0.00 | 交易 | $0.001851 | +2.13% | ||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4124 | -1.96% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4124 | -1.96% | ||
![]() YeetYEET | $0.0009893 | +3.83% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009893 | +3.83% | ||
![]() NucleonNUT | $0.3924 | +7.23% | +16.98% | $0 | $1,346.08 | 0.00 | 交易 | $0.3924 | +7.23% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002228 | -2.00% | -2.40% | $0 | $897.75 | 0.00 | 交易 | $0.0002228 | -2.00% | ||
![]() uSharkUSHARK | $0.{4}2523 | +16.69% | -21.72% | $0 | $1,046.55 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2523 | +16.69% | ||
| $0.8523 | -0.28% | +34.36% | $0 | $188.18 | 0.00 | 交易 | $0.8523 | -0.28% | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | $0.{5}6838 | +1.94% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6838 | +1.94% | ||
![]() PactusPAC | $0.03839 | +2.62% | -33.37% | $0 | $599.95 | 0.00 | 交易 | $0.03839 | +2.62% | ||
![]() LoomlayLAY | $0.0009036 | -1.31% | -4.06% | $0 | $515.33 | 0.00 | 交易 | $0.0009036 | -1.31% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0001732 | +3.19% | +2.35% | $0 | $189.01 | 0.00 | 交易 | $0.0001732 | +3.19% | ||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001442 | +1.33% | -61.89% | $0 | $553.65 | 0.00 | 交易 | $0.0001442 | +1.33% | ||
![]() OvernightOVN | $1.57 | +0.28% | -5.56% | $0 | $205.48 | 0.00 | 交易 | $1.57 | +0.28% | ||
![]() ProBit TokenPROB | $0.01046 | +1.17% | -5.17% | $0 | $669 | 0.00 | 交易 | $0.01046 | +1.17% | ||
![]() DBXenDXN | $0.2192 | -5.37% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2192 | -5.37% | ||
| $0.9978 | +1.07% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9978 | +1.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双 方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

.png)















































