玩赚P2E 板块币种市值榜
玩赚P2E 板块共收录 197 个币种,板块总市值是 $2.93B ,平均涨幅是 -2.20%;列表中币种是根据市值排列。
“边玩边赚”的概念改变了游戏格局,为玩家提供了通过参与虚拟游戏世界赚取有形现实世界价值或加密货币的机会。传统游戏中,玩家的努力只能换来游戏中的奖励,而“边玩边赚”游戏则不同,它能让玩家获得经济收益。通过完成任务、与敌人战斗以及交易游戏中的资产,玩家可以积累具有外部价值的珍贵物品或代币。这种创新模式利用区块链技术来验证所有权及促进安全交易,使游戏玩家能够直接从其虚拟活动中获利。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4748 | -4.40% | -5.71% | $452.91M | $43.06M | 9.54T | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1489 | -2.60% | -6.43% | $389.19M | $29.52M | 2.61B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007575 | -2.27% | -3.16% | $354.27M | $32.85M | 46.77B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1543 | -4.64% | -9.29% | $303.91M | $25.41M | 1.97B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4533 | +1.87% | -1.32% | $208.17M | $1.88M | 459.22M | 交易 | ||
| $1.08 | -3.38% | -5.25% | $181.31M | $16.53M | 167.37M | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.01299 | -2.75% | -4.34% | $78.74M | $8.18M | 6.06B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.004917 | -3.55% | -4.46% | $67.14M | $9.96M | 13.66B | |||
| $0.003630 | -3.44% | +2.18% | $60.98M | $947,171.53 | 16.80B | 交易 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005921 | +1.30% | -3.95% | $58.87M | $9.70M | 99.43B | 交易 | ||
| $0.07516 | -4.30% | -15.17% | $51.13M | $12.05M | 680.32M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $7.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | -2.06% | -7.95% | $39.83M | $1.58M | 4.50B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001139 | -0.91% | +6.64% | $34.06M | $1.44M | 29.89B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +2.84% | +2.45% | $32.19M | $10,487.81 | 293.33M | |||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06448 | -1.66% | -6.47% | $26.48M | $1.02M | 410.59M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2273 | -6.73% | -5.79% | $22.72M | $12.25M | 99.94M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03001 | -3.53% | -0.87% | $18.92M | $11.95M | 630.33M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03581 | -1.89% | -7.93% | $17.92M | $3.32M | 500.32M | 交易 | ||
![]() CONXXPLA | $0.01671 | +0.11% | -3.32% | $14.79M | $256,341.9 | 885.07M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002366 | -2.37% | -6.46% | $14.54M | $3.97M | 6.15B | 交易 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3057 | -4.06% | -12.35% | $12.59M | $2.52M | 411.67B | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03864 | -1.43% | +2.19% | $12.28M | $194,800.15 | 317.74M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2042 | -2.32% | -25.91% | $10.77M | $2.88M | 52.75M | 交易 | ||
| $0.006537 | -0.18% | +2.05% | $10.09M | $21,462.87 | 1.54B | ||||
| $0.01550 | -2.98% | -9.21% | $10.04M | $819,406.91 | 647.87M | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003926 | -2.05% | -6.93% | $8.82M | $247,539.58 | 22.48B | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08903 | -2.10% | -11.14% | $8.44M | $2.99M | 94.76M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003999 | -4.93% | -5.54% | $9.12M | $1.91M | 22.80B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004868 | +1.25% | +15.28% | $7.87M | $588,254.48 | 1.62B | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04476 | -5.58% | +12.29% | $7.42M | $1.34M | 165.79M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02961 | -8.53% | +0.55% | $7.53M | $8.60M | 254.49M | 交易 | ||
| $0.001807 | +1.99% | -11.37% | $6.55M | $83,158.19 | 3.62B | 交易 | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06026 | +3.84% | -0.41% | $6.45M | $0 | 106.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08006 | +0.04% | -6.02% | $6.02M | $88,690.44 | 75.13M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1047 | +1.65% | -11.99% | $6.00M | $917,004.72 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4945 | -2.92% | -4.45% | $5.41M | $28,746.53 | 10.95M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2439 | -2.37% | -1.25% | $5.36M | $219,571.61 | 2.20T | 交易 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02160 | +0.46% | -13.61% | $4.96M | $309,782.26 | 229.52M | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007619 | -2.41% | -6.40% | $5.00M | $40,217.62 | 656.78M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007543 | +8.24% | +4.44% | $4.66M | $1.40M | 617.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7597 | -6.95% | -10.90% | $4.16M | $241,111.33 | 54.77T | 交易 | ||
| $0.004956 | -7.02% | +35.80% | $4.02M | $51,650.42 | 811.59M | 交易 | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01260 | +0.08% | +2.28% | $3.84M | $2.23M | 305.17M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004373 | +0.79% | -6.30% | $3.28M | $69,387.82 | 750.30M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4109 | +1.44% | -0.03% | $3.39M | $11,365.32 | 82.56T | 交易 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6693 | -1.71% | +3.32% | $2.50M | $25,462.73 | 37.30B |

















































