以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2846 个币种,板块总市值是 $564.87B ,平均涨幅是 +239578816.00%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Data LakeLAKE | $0.0001910 | -3.99% | -20.42% | $0 | $1,193.98 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0005429 | -4.10% | -15.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NINANINA | $0.{4}3874 | -- | +17.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}9122 | +0.35% | +0.36% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01883 | -13.83% | -3.29% | $0 | $49,346.35 | 0.00 | |||
| $0.{6}3904 | -1.93% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7683 | +0.33% | +14.31% | $0 | $56.92 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01290 | -0.06% | -30.83% | $0 | $160,900.31 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01379 | +4.92% | -16.61% | $0 | $434.19 | 0.00 | |||
| $2,824.9 | -2.58% | -9.94% | $0 | $46,722.26 | 0.00 | ||||
![]() Xi TokenXI | $0.001041 | -2.83% | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PowerloomPOWER | $0.1785 | +19.14% | +5455.46% | $0 | $158,434.59 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001480 | -5.68% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HU LE ZHIHULEZHI | $0.0003320 | -10.44% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Rug GameTRG | $0.{7}7838 | -4.71% | -12.08% | $0 | $11,703.94 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.005509 | -1.26% | -8.69% | $0 | $11,878.25 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03174 | -3.30% | -26.98% | $0 | $820,396.42 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.01637 | -6.96% | -18.16% | $0 | $334.19 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5026 | -3.76% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0009880 | -31.67% | -40.41% | $0 | $16,645.43 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.03014 | -9.84% | -21.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.002340 | +0.26% | -17.67% | $0 | $6,878.67 | 0.00 | |||
| $0.0007683 | -0.67% | +3.74% | $0 | $35,965.16 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.0005690 | +1.61% | -42.02% | $0 | $12,326.48 | 0.00 | |||
| $0.9685 | -0.81% | -9.46% | $0 | $63,164.12 | 0.00 | ||||
| $0.002418 | -10.09% | -21.31% | $0 | $1,975.51 | 0.00 | ||||
![]() Olea TokenOLEA | $0.0001969 | +21.58% | +105.04% | $0 | $736.18 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,725.71 | -3.99% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002116 | -2.09% | -4.62% | $0 | $12,765.84 | 0.00 | ||||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1231 | -5.62% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6790 | -- | +57.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1 | +5.29% | -4.82% | $0 | $12,091.67 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}7857 | -37.63% | -40.73% | $0 | $39,810.72 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.04943 | -6.21% | -18.92% | $0 | $727,085.58 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1545 | +3.69% | -8.09% | $0 | $35,946.35 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4383 | +1.87% | +38.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.1481 | -4.28% | -12.31% | $0 | $89,794.74 | 0.00 | |||
![]() Gora NetworkGORA | $0.009182 | -2.79% | -18.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}1629 | +3.14% | +3.09% | $0 | $53,898.89 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04645 | -0.15% | -1.45% | $0 | $35.75 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5063 | -8.52% | -15.88% | $0 | $216,472.11 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1011 | -- | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.6953 | -3.85% | -38.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.01569 | +10.43% | +14.21% | $0 | $14.65 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01069 | +2.04% | +17.93% | $0 | $12,259.74 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $6.61 | -0.43% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0009038 | +79.00% | +40.11% | $0 | $65,621.25 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.02488 | -3.74% | -11.92% | $0 | $61.33 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9989 | -0.09% | -0.07% | $0 | $15,096.17 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.06753 | -- | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 |





![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)











































