以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2689 个币种,板块总市值是 $589.51B ,平均涨幅是 +7.16%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,090.57 | -4.50% | +2.17% | $373.02B | $25.34B | 120.70M | 交易 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,086.43 | -4.56% | +2.09% | $27.02B | $23.47M | 8.76M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,773.5 | -4.20% | +2.19% | $12.25B | $21.91M | 3.25M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,118.96 | -2.40% | +1.14% | $11.29B | $351.10M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,348.61 | -4.92% | +1.63% | $10.93B | $13.36M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,087.46 | -4.82% | +2.09% | $10.42B | $1.40B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -2.87% | +0.72% | $9.53B | $603.85M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,261.35 | +1.59% | +2.99% | $10.12B | $184,080.69 | 3.10M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,496.43 | -1.20% | +2.81% | $9.54B | $2.17M | 2.73M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.48 | -0.26% | -0.07% | $8.74B | $606,042.68 | 921.92M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,342.23 | +2.47% | +0.24% | $6.25B | $453.83M | 67664.79 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8280 | -2.43% | +0.02% | $4.88B | $111.75M | 589.24T | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $1.2 | +2.76% | +13.09% | $3.89B | $127.08M | 3.25B | |||
![]() UniswapUNI | $5.41 | -1.90% | -1.92% | $3.41B | $226.46M | 630.33M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.01 | -2.72% | -5.32% | $3.31B | $196.76M | 1.64B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $192.12 | -4.66% | +4.50% | $2.94B | $405.58M | 15.30M | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.6 | -1.05% | +3.27% | $2.51B | $57.68M | 696.85M | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $115.53 | +0.33% | +11.41% | $2.43B | $37.96M | 21.00M | |||
![]() EthenaENA | $0.2658 | +5.89% | -7.17% | $2.04B | $201.32M | 7.69B | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4401 | -4.28% | +0.65% | $1.85B | $338.63M | 420.69T | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,302.16 | +0.65% | +2.42% | $1.63B | $16.74B | 377737.66 | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.02% | +0.10% | $1.54B | $1.66M | 1.35B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,310.6 | +0.60% | +2.45% | $1.47B | $222.31M | 340939.25 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.4713 | -1.44% | -4.02% | $1.49B | $80.95M | 3.16B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5988 | -2.66% | -3.53% | $1.47B | $98.67M | 2.45B | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $882.11 | -0.49% | -0.11% | $1.40B | $491.92M | 1.58M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.61 | -1.26% | +5.61% | $1.38B | $5.12M | 129.68M | |||
![]() SkySKY | $0.05615 | +3.60% | +0.55% | $1.29B | $12.31M | 22.92B | 交易 | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,552.58 | -4.31% | +2.05% | $1.31B | $4.44M | 369070.56 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2063 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $3,397.07 | -1.76% | +1.72% | $1.16B | $1,679.31 | 341974.72 | ||||
| $92,421.19 | +2.94% | +0.00% | $1.09B | $393,333.23 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $92,726.52 | +3.29% | +0.32% | $1.08B | $0 | 11627.68 | |||
![]() CosmosATOM | $2.15 | -2.65% | -2.20% | $1.04B | $61.55M | 482.31M | 交易 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,309.16 | -4.71% | +1.97% | $1.03B | $39,490.66 | 310864.03 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $92,394.52 | +2.74% | +0.11% | $1.01B | $109,481.67 | 10882.94 | |||
![]() QuantQNT | $82.27 | +2.00% | -9.42% | $993.17M | $18.33M | 12.07M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | +0.02% | $851.21M | $39,252.87 | 850.85M | |||
| $10.43 | +0.62% | +2.71% | $837.35M | $3.86M | 80.29M | ||||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -3.15% | -2.97% | $804.17M | $33.64M | 518.58M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9352 | -2.35% | +3.17% | $773.93M | $104.05M | 82.76T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -2.31% | -2.92% | $744.86M | $43.10M | 336.62M | 交易 | ||
| $3,475.43 | -1.91% | +2.48% | $755.48M | $2.27M | 217376.28 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,444.98 | -1.50% | +2.67% | $750.80M | $296,742.78 | 217940.17 | |||
![]() NexoNEXO | $0.9737 | -1.59% | +1.44% | $629.16M | $7.47M | 646.15M | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $91,945.73 | +2.26% | -0.24% | $626.59M | $15.53M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,288.34 | -4.17% | +2.61% | $629.06M | $169.26 | 191300.00 | |||
| $0.3958 | +0.37% | +2.43% | $563.31M | $69.00M | 1.42B | 交易 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.01% | +0.08% | $562.11M | $0 | 507.61M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6268 | +0.50% | -7.97% | $583.53M | $23.05M | 930.99M |





































.png)











