以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2725 个币种,板块总市值是 $558.75B ,平均涨幅是 +128.04%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reform DAORFRM | $0.008076 | -0.11% | -1.88% | $0 | $80,745.59 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nova AINOVA | $0.{4}1987 | -4.35% | -32.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.2762 | -7.97% | -16.33% | $0 | $6,955.87 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001577 | -3.13% | -14.18% | $0 | $13,610.38 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3791 | +3.77% | -18.98% | $0 | $5,243.27 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004474 | -9.70% | -19.10% | $0 | $2,082.96 | 0.00 | |||
| $1.27 | +0.33% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.4151 | -0.05% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}1600 | -- | -70.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}2107 | -- | -13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2528 | +33.10% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AtoshiATOS | $0.04499 | -0.81% | -9.50% | $0 | $38,797.95 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003607 | -0.82% | +34.01% | $0 | $12,432.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008118 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1167 | -7.34% | -22.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{6}1134 | -10.12% | -12.23% | $0 | $730.01 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0002425 | -13.55% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $139.05 | -0.32% | +1.12% | $0 | $46,326.29 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001161 | +0.97% | +1.62% | $0 | $21.94 | 0.00 | |||
| $0.6315 | -2.34% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 99StarzSTZ | $0.007938 | +28.31% | +6.38% | $0 | $12,031.61 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{7}1113 | -3.47% | -18.34% | $0 | $1,053.09 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1103 | -- | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001446 | +1.35% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.008306 | -1.99% | -11.68% | $0 | $59,069.26 | 0.00 | |||
![]() SuperseedSUPR | $0.0004890 | -- | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01129 | -0.18% | -6.11% | $0 | $4,309.71 | 0.00 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0007333 | -2.49% | +17.90% | $0 | $125,863.63 | 0.00 | |||
![]() ZKCrypt AIZKAI | $0.001815 | -3.55% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002320 | +1.91% | -0.75% | $0 | $11,636.37 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2544 | -0.79% | -24.16% | $0 | $125,050.62 | 0.00 | ||||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}6779 | -- | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.5846 | -41.77% | -10.15% | $0 | $1,540.2 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}3278 | -0.25% | -0.63% | $0 | $265.75 | 0.00 | |||
| $0.{6}1465 | -- | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1597 | +0.49% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001004 | -3.15% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003011 | +0.54% | -6.25% | $0 | $88,432.61 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.{4}2720 | +7.88% | +8.74% | $0 | $12,271.83 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $126.74 | +0.18% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() QU3 AIQU3 | $0.0004594 | -3.88% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}3799 | -2.41% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.005469 | -0.35% | +4.08% | $0 | $17,869.33 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.002020 | -1.12% | -7.67% | $0 | $377.64 | 0.00 | |||
| $0.0008210 | -1.06% | -6.14% | $0 | $0.18 | 0.00 | ||||
| $0.02062 | +2.67% | +0.85% | $0 | $1.03M | 0.00 | ||||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1013 | -3.60% | -5.25% | $0 | $38,157.54 | 0.00 |
































.png)















