以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2577 个币种,板块总市值是 $559.17B ,平均涨幅是 +160.45%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbitAIORBIT | $0.001355 | -- | -35.67% | $12,875.58 | $0 | 9.50M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}6071 | +24.21% | +25.45% | $7,028.1 | $12,167.3 | 115.77M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1266 | -3.91% | -9.68% | $9,123.46 | $146,674.33 | 72050.21 | |||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001193 | -- | -- | $9,143.72 | $0 | 76.62M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7972 | +0.71% | -10.63% | $9,068.49 | $0 | 113.75M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001891 | -2.82% | -2.74% | $8,479.19 | $3,143.94 | 44.85M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001348 | +0.39% | -0.75% | $8,592.37 | $0 | 6.37M | |||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001086 | -29.73% | -10.81% | $7,902.73 | $121,017.6 | 72.75M | |||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}6000 | +4.70% | -12.26% | $7,628.75 | $0 | 12.71B | |||
![]() SatorSAO | $0.0001383 | +20.96% | +7.63% | $7,595.61 | $31,465.39 | 54.91M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001299 | +0.77% | -0.08% | $7,365.76 | $55,320.23 | 5.67M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.01218 | -8.96% | -30.16% | $7,171.17 | $0 | 588703.00 | |||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.{4}8579 | +16.26% | +1.01% | $7,156.58 | $10.41 | 83.42M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001418 | -0.49% | -1.80% | $7,218.29 | $300,236.92 | 5.09M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4739 | +0.67% | -4.77% | $6,156.79 | $3 | 129.91M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0004979 | +3.06% | +12.51% | $5,667.92 | $11,532.77 | 11.38M | |||
| $0.{4}5896 | +49.71% | +56.95% | $4,250.06 | $0 | 72.09M | ||||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}9359 | -- | -8.89% | $5,069.32 | $0 | 54.17M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0005220 | -0.18% | +11.08% | $4,885.82 | $0 | 9.36M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002512 | +2.52% | -9.72% | $4,872.45 | $0 | 19.39M | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002068 | +2.22% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2848 | +3.48% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1155 | -0.99% | -12.95% | $0 | $31,311.15 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04886 | -0.04% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.06 | -7.34% | -15.13% | $0 | $8,572.05 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1901 | +0.11% | -4.75% | $0 | $115,062.27 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.1848 | -1.38% | -19.68% | $0 | $134,470.74 | 0.00 | |||
| $0.004369 | +1.66% | -9.17% | $0 | $10,699.94 | 0.00 | ||||
![]() TON TokenTON | $0.007037 | +3.57% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002283 | +3.55% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}3703 | -3.55% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08836 | -1.97% | -18.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002789 | +0.74% | -10.20% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
| $266.49 | +1.38% | -8.66% | $0 | $3.03M | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.01196 | -0.01% | -2.69% | $0 | $42,389.31 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}5385 | +2.40% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0006859 | -0.39% | -7.41% | $0 | $874.02 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3452 | -3.41% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3230 | +1.88% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002053 | +19.17% | +5031.26% | $0 | $4,000.2 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007995 | -0.03% | -0.08% | $0 | $3,938.38 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002232 | -4.97% | -15.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001598 | -5.27% | -13.05% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001013 | -0.16% | -0.06% | $0 | $73,908.35 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.03828 | +5.32% | -12.07% | $0 | $13,974.93 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0001093 | -2.45% | +3.26% | $0 | $2,061.42 | 0.00 | ||||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0002992 | -3.31% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06384 | -7.95% | -12.84% | $0 | $112,406.54 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}2406 | -4.70% | -13.05% | $0 | $0 | 0.00 |

















































