以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2915 个币种,板块总市值是 $748.93B ,平均涨幅是 +17.13%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2749 | +0.91% | -4.71% | $1.70M | $660,910.11 | 618.73T | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.005901 | +1.51% | +1.92% | $1.71M | $3.27M | 290.00M | |||
![]() XayaCHI | $0.02939 | +3.12% | +0.88% | $1.69M | $0 | 57.64M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.003610 | +2.97% | -9.38% | $1.68M | $106,424.56 | 465.20M | |||
| $0.03038 | -0.26% | -0.30% | $1.68M | $11.99 | 55.47M | ||||
| $126.9 | -1.09% | -0.86% | $1.68M | $144,566.04 | 13250.81 | ||||
| $85.41 | +0.96% | +1.21% | $1.67M | $56.89 | 19568.56 | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002186 | +0.05% | -16.06% | $1.68M | $329,690.03 | 769.07M | 交易 | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001888 | -0.02% | +0.00% | $1.64M | $121,691.56 | 869.80M | 交易 | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3886 | +0.98% | -6.49% | $1.63M | $58,434.75 | 420.69T | 交易 | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.003035 | +0.21% | -0.31% | $1.63M | $31,834.21 | 536.75M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6314 | +20.01% | +13.06% | $1.63M | $865.14 | 25.76T | 交易 | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.66 | +1.55% | -9.23% | $1.56M | $102,557.84 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001982 | +6.05% | +8.21% | $1.59M | $725,120.61 | 8.00B | |||
| $220.67 | +1.14% | +3.13% | $1.57M | $326,426.9 | 7096.35 | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2751 | +14.13% | +29.39% | $1.50M | $402,664 | 543.61T | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.07440 | -0.48% | +3.21% | $1.54M | $217,620.13 | 20.65M | |||
| $1,038.85 | +2.73% | +2.01% | $1.55M | $58,916.06 | 1488.75 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.004982 | -7.25% | -9.31% | $1.55M | $71,873.64 | 310.26M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0003976 | -5.62% | -28.64% | $1.60M | $122,150.55 | 4.03B | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.003197 | -18.64% | -36.56% | $1.54M | $199,476.23 | 480.68M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.04039 | +1.96% | -19.47% | $1.52M | $207,173.91 | 37.72M | 交易 | ||
| $0.{8}2430 | -3.91% | -7.69% | $1.46M | $0 | 599.89T | ||||
| $0.005977 | +0.11% | +32.13% | $1.49M | $80,477.34 | 249.89M | 交易 | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01439 | +2.41% | -5.16% | $1.37M | $68,078.6 | 95.03M | 交易 | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.09740 | -2.60% | -11.78% | $1.51M | $0 | 15.54M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01409 | -6.60% | +7.04% | $1.51M | $26,176.76 | 107.03M | |||
![]() VesperVSP | $0.1591 | -12.16% | -26.92% | $1.50M | $0 | 9.42M | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005562 | +0.22% | -7.17% | $1.51M | $99,690.86 | 271.18M | |||
| $212.12 | -- | +3.76% | $1.47M | $0 | 6938.46 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.0001870 | -0.98% | -10.13% | $1.47M | $186,530.71 | 7.86B | |||
| $453.11 | -- | -3.23% | $1.46M | $0 | 3232.72 | ||||
| $0.{4}2153 | +4.44% | -7.81% | $1.50M | $118,763.92 | 69.87B | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.009831 | -6.85% | -0.66% | $1.47M | $136,578.17 | 150.00M | |||
| $0.02247 | -0.05% | -21.20% | $1.44M | $128,470.15 | 64.20M | 交易 | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0008525 | +1.44% | -8.11% | $1.43M | $0 | 1.68B | |||
![]() LayerAILAI | $0.0002423 | -6.05% | -12.34% | $1.33M | $206,653.16 | 5.50B | 交易 | ||
| $674.15 | -- | -1.56% | $1.42M | $0 | 2109.34 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2395 | -9.99% | -14.42% | $1.22M | $218,479.42 | 5.10M | |||
| $918.92 | -- | -0.15% | $1.40M | $0 | 1522.29 | ||||
![]() XELSXELS | $0.06554 | -0.64% | +0.04% | $1.38M | $101,208.53 | 21.00M | 交易 | ||
| $69.92 | +1.02% | +4.29% | $1.38M | $652.33 | 19725.48 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.004321 | +8.41% | -0.97% | $1.38M | $56,716.93 | 318.83M | |||
| $306.01 | -- | +1.10% | $1.37M | $0 | 4473.60 | ||||
| $0.1432 | +1.40% | -15.30% | $1.37M | $258,401.66 | 9.55M | 交易 | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
| $172.35 | +3.81% | +4.29% | $1.35M | $312,228.98 | 7829.00 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005501 | -- | +5398.94% | $1.35M | $0 | 245.75M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.001353 | +38.37% | -12.55% | $1.33M | $246,358.22 | 980.00M |

















































