BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2848 个币种,板块总市值是 $201.52B ,平均涨幅是 +14.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SukuSUKU | $0.01419 | -3.43% | +0.31% | $7.51M | $514,094.44 | 529.55M | |||
![]() OrizonORI | $55.09 | +0.29% | -2.08% | $7.35M | $182,824.99 | 133466.00 | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01572 | -4.97% | -8.64% | $7.28M | $254,453.45 | 463.15M | 交易 | ||
| $0.0001650 | -- | -- | $7.38M | $0 | 44.73B | 交易 | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.04362 | -8.46% | -7.18% | $6.98M | $6.43M | 160.00M | 交易 | ||
| $499.35 | -1.00% | +5.20% | $7.35M | $9,105.6 | 14709.78 | ||||
| $0.02545 | -8.45% | -19.22% | $7.25M | $2.06M | 285.00M | 交易 | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $61.11 | +0.01% | +0.05% | $7.12M | $325,538.72 | 116583.56 | |||
![]() ContentosCOS | $0.001397 | -6.08% | -8.05% | $7.23M | $764,180.62 | 5.18B | |||
| $0.009134 | -1.25% | -3.87% | $7.19M | $107,779.63 | 787.40M | 交易 | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1682 | -8.52% | -9.35% | $7.06M | $265,126.77 | 420.00T | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01141 | -6.82% | -3.31% | $7.41M | $307,291.98 | 649.97M | 交易 | ||
| $1.71 | -7.46% | -24.59% | $10.21M | $511,330.77 | 5.99M | ||||
![]() BalanceEPT | $0.002167 | -12.45% | -14.99% | $7.02M | $2.46M | 3.24B | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.006842 | -13.80% | -11.54% | $7.16M | $86,411.62 | 1.05B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01274 | -5.99% | -6.45% | $6.66M | $1.03M | 522.68M | 交易 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.01867 | -14.26% | -22.29% | $6.66M | $5.03M | 356.76M | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.05512 | +63.91% | +116.22% | $7.54M | $30.74M | 136.71M | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006705 | +2.23% | -4.35% | $6.71M | $281,906.04 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006283 | -0.43% | -9.76% | $6.28M | $1.50M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02526 | -5.62% | -19.01% | $6.25M | $14.39M | 247.50M | 交易 | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4577 | -6.99% | -3.87% | $6.14M | $424,515.46 | 13421.67T | |||
| $183.33 | +0.55% | -1.39% | $6.17M | $3.10M | 33648.07 | ||||
![]() RezorRZR | $0.0001498 | -0.83% | -13.90% | $6.09M | $176,390.05 | 40.64B | |||
| $0.001713 | -9.92% | +3.10% | $6.21M | $106,684.98 | 3.62B | 交易 | |||
![]() HyperbotBOT | $0.009826 | -11.58% | +160.51% | $3.13M | $1.35M | 319.00M | |||
| $0.007201 | -5.12% | -13.39% | $6.15M | $851,485.14 | 853.51M | ||||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | -5.70% | -3.02% | $4.98M | $299,411.2 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() CrossFiXFI | $0.09120 | -0.17% | -4.37% | $5.97M | $498,526.82 | 65.49M | |||
![]() XterioXTER | $0.04065 | -11.97% | -15.85% | $5.80M | $9.70M | 142.79M | 交易 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.18% | -0.14% | $5.95M | $134,469.86 | 5.94M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006566 | -3.53% | -5.67% | $6.22M | $439,426.26 | 948.00M | 交易 | ||
| $0.003173 | +10.31% | +19.01% | $5.92M | $3.95M | 1.87B | 交易 | |||
![]() AlloRWA | $0.003191 | -6.81% | -10.54% | $5.74M | $1.31M | 1.80B | 交易 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.01991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01303 | -10.91% | +16.13% | $5.68M | $627,005.14 | 435.81M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.04737 | +27.68% | +18.17% | $9.75M | $21.17M | 205.78M | 交易 | ||
| $54.22 | +0.44% | +0.97% | $5.54M | $29.96 | 102243.15 | ||||
![]() MATHMATH | $0.04596 | -8.09% | -7.74% | $5.26M | $405,818.9 | 114.36M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01588 | -10.84% | -18.73% | $5.57M | $11.05M | 351.00M | 交易 | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006862 | -0.13% | -1.51% | $5.72M | $175,240.1 | 833.33M | |||
![]() HyperionRION | $0.2861 | -10.06% | -16.96% | $5.44M | $1.32M | 19.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02560 | -1.26% | -1.75% | $5.27M | $1.26M | 205.71M | 交易 |










































